Lenovo Tab M10 TB-X505L 2Gb/32Gb Negra
- Tamaño de la pantalla: 25,7 cm (10,1").
- Modelo de procesador: Qualcomm Snapdragon 429.
- Memoria RAM: 2 GB.
- Funciones inalámbricas: Bluetooth, LTE, WLAN.
- Autonomía de la batería (máx.): 9 horas.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
La Lenovo Tab M10 es una fantástica tablet con Android Pie, equipada para el entretenimiento. Incorpora una brillante pantalla de 10" y un increíble sonido Dolby Atmos®. Este elegante dispositivo, tan grueso y pesado como una revista de moda, es el compañero de viaje perfecto.
Comparte tu tablet con la familia. Con perfiles de usuario dedicados, todo se guarda y se administra por separado, para que todos puedan disfrutar de sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, configuraciones y archivos. Además, con el modo infantil incorporado compatible con KIDOZ, tus hijos más pequeños podrán ver contenido seguro, seleccionado y preinstalado, para que puedas dormir tranquilo.
Principales Características...
* Tamaño de la pantalla: 25,7 cm (10,1").
* Modelo de procesador: Qualcomm Snapdragon 429.
* Memoria RAM: 2 GB.
* Funciones inalámbricas: Bluetooth, LTE, WLAN.
* Autonomía de la batería (máx.): 9 horas.
| Datos Generales | ||||
| Pantalla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 25,7 cm (10,1") | |||
| Resolución física | 1280 x 800 | |||
| Relación de aspecto | 16:10 | |||
| Luminosidad | 300 cd/m² | |||
| Pantalla táctil | Multitáctil | |||
| Diseño | ||||
| Color | Negro | |||
| Procesador | ||||
| Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon | |||
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon 429 | |||
| Memoria RAM | ||||
| Memoria RAM | 2 GB | |||
| Memoria RAM máxima | 2 GB | |||
| Tarjeta gráfica | ||||
| Tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 504 | |||
| Tipo de tarjeta gráfica | Onboard / - | |||
| Medios de almacenamiento | ||||
| eMMC | 32 GB | |||
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD | |||
| Tamaño de la tarjeta de memoria (hasta) | 256 GB | |||
| Conectividad | ||||
| Funciones inalámbricas | Bluetooth, LTE, WLAN | |||
| Estándar de telefonía móvil | 4G LTE | |||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM | |||
| Conexiones | 1 x micrófono/auriculares, 1 x micro-USB | |||
| Cámara | ||||
| Cámara posterior | 5 megapíxel | |||
| Cámara frontal | 2 megapíxel | |||
| Sistema operativo | ||||
| Sistema operativo | Android | |||
| Características físicas | ||||
| Medidas (An x Alt x F) | 243 x 169 x 9 mm | |||
| Categoría de peso | máx. 500 g | |||
| Características especiales | ||||
| Características especiales | Altavoces, micrófono integrado | |||
| Rendimiento | ||||
| Autonomía de la batería (máx.) | 9 horas | |||
| Tecnología de la batería | Iones de litio | |||
| Capacidad de la batería | 4 850 mAh | |||
| Incluye | ||||
| El producto incluye | Fuente de alimentación | |||
La Lenovo Tab M10 es una fantástica tablet con Android Pie, equipada para el entretenimiento. Incorpora una brillante pantalla de 10" y un increíble sonido Dolby Atmos®. Este elegante dispositivo, tan grueso y pesado como una revista de moda, es el compañero de viaje perfecto.
Comparte tu tablet con la familia. Con perfiles de usuario dedicados, todo se guarda y se administra por separado, para que todos puedan disfrutar de sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, configuraciones y archivos. Además, con el modo infantil incorporado compatible con KIDOZ, tus hijos más pequeños podrán ver contenido seguro, seleccionado y preinstalado, para que puedas dormir tranquilo.
Principales Características...
* Tamaño de la pantalla: 25,7 cm (10,1").
* Modelo de procesador: Qualcomm Snapdragon 429.
* Memoria RAM: 2 GB.
* Funciones inalámbricas: Bluetooth, LTE, WLAN.
* Autonomía de la batería (máx.): 9 horas.
| Datos Generales | ||||
| Pantalla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 25,7 cm (10,1") | |||
| Resolución física | 1280 x 800 | |||
| Relación de aspecto | 16:10 | |||
| Luminosidad | 300 cd/m² | |||
| Pantalla táctil | Multitáctil | |||
| Diseño | ||||
| Color | Negro | |||
| Procesador | ||||
| Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon | |||
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon 429 | |||
| Memoria RAM | ||||
| Memoria RAM | 2 GB | |||
| Memoria RAM máxima | 2 GB | |||
| Tarjeta gráfica | ||||
| Tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 504 | |||
| Tipo de tarjeta gráfica | Onboard / - | |||
| Medios de almacenamiento | ||||
| eMMC | 32 GB | |||
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD | |||
| Tamaño de la tarjeta de memoria (hasta) | 256 GB | |||
| Conectividad | ||||
| Funciones inalámbricas | Bluetooth, LTE, WLAN | |||
| Estándar de telefonía móvil | 4G LTE | |||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM | |||
| Conexiones | 1 x micrófono/auriculares, 1 x micro-USB | |||
| Cámara | ||||
| Cámara posterior | 5 megapíxel | |||
| Cámara frontal | 2 megapíxel | |||
| Sistema operativo | ||||
| Sistema operativo | Android | |||
| Características físicas | ||||
| Medidas (An x Alt x F) | 243 x 169 x 9 mm | |||
| Categoría de peso | máx. 500 g | |||
| Características especiales | ||||
| Características especiales | Altavoces, micrófono integrado | |||
| Rendimiento | ||||
| Autonomía de la batería (máx.) | 9 horas | |||
| Tecnología de la batería | Iones de litio | |||
| Capacidad de la batería | 4 850 mAh | |||
| Incluye | ||||
| El producto incluye | Fuente de alimentación | |||


 English
 English 












