Zalman ZM1000-EBTII 1000W Gold
- Potencia total: 1000 W.
- Cableado modular.
- Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold.
- PFC Activo.
- Protecciones: OCP/OVP/OPP/OTP/UVP/SCP.
personalizada
asegurado
pago seguro
La fuente de alimentación Zalman ZM1000-EBT se presenta como un componete para tu equipo de altas prestaciones. Te dará una alta fiabilidad para todo tipo de ordenadores gracias a una fabricación con componetes de altísima calidad, que garantizan la estabilidad a altas temperaturas y una durabilidad en el tiempo mayor que otras fuentes.
Cuenta con una fabricación modular para que optimices el usao de la energía y el espacio dentro de tu ordenador y así solo usar los cables que necesites. Presenta también una eficiencia energética 80 PLUS Gold, que es de los estandares mas altos y te asegura que la mayor parte de la energía es aprovechada por el sistema.
Otros aspectos a tenr en cuenta con sus múltiples protecciones frente a la sobretensión, subtensión o cortocircuito, sistema de enfriamiento extra (Extra Cooling System) y cumple con ErP 2013 Lot6 EU Standby Power Standards (ErP: Producto Relacionado con la Energía)
Principales Características...
* Potencia total: 1000 W.
* Cableado modular.
* Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold.
* PFC Activo.
* Protecciones: OCP/OVP/OPP/OTP/UVP/SCP.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Zalman ZM1000-EBTII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 100-240V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ATX 12V v2.52 / EPS 12V v2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Ventilador silencioso de 135mm con control térmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | Hasta 38.9 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x conector ATX 24 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 8x SATA, 4x Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 6x PCIe 6+2 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Modular, eficiencia energética alta, condensadores japoneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 3.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fuente de alimentación Zalman ZM1000-EBT se presenta como un componete para tu equipo de altas prestaciones. Te dará una alta fiabilidad para todo tipo de ordenadores gracias a una fabricación con componetes de altísima calidad, que garantizan la estabilidad a altas temperaturas y una durabilidad en el tiempo mayor que otras fuentes.
Cuenta con una fabricación modular para que optimices el usao de la energía y el espacio dentro de tu ordenador y así solo usar los cables que necesites. Presenta también una eficiencia energética 80 PLUS Gold, que es de los estandares mas altos y te asegura que la mayor parte de la energía es aprovechada por el sistema.
Otros aspectos a tenr en cuenta con sus múltiples protecciones frente a la sobretensión, subtensión o cortocircuito, sistema de enfriamiento extra (Extra Cooling System) y cumple con ErP 2013 Lot6 EU Standby Power Standards (ErP: Producto Relacionado con la Energía)
Principales Características...
* Potencia total: 1000 W.
* Cableado modular.
* Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold.
* PFC Activo.
* Protecciones: OCP/OVP/OPP/OTP/UVP/SCP.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Zalman ZM1000-EBTII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 100-240V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ATX 12V v2.52 / EPS 12V v2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Ventilador silencioso de 135mm con control térmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | Hasta 38.9 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x conector ATX 24 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 8x SATA, 4x Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 6x PCIe 6+2 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Modular, eficiencia energética alta, condensadores japoneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 3.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 













