Seasonic Focus GX 1000W V4 80+ Gold
- Fuente de alimentación ATX 3.1 de 1000W.
- Certificación 80 PLUS Gold de alta eficiencia.
- Ventilador de 135 mm con control digital híbrido y rodamientos FDB.
- Diseño totalmente modular con cables negros mallados.
- Riel de 12V de 83A para soportar GPU exigentes.
- Protecciones OCP, OVP, SCP, UVP y más.
- Expectativa de vida de hasta 100.000 horas.
personalizada
asegurado
pago seguro
La Seasonic Focus GX 1000W V4 80+ Gold es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para entusiastas y profesionales que necesitan estabilidad, eficiencia y silencio en sus sistemas. Este modelo ofrece una potencia continua de 1000W, con certificación 80 PLUS Gold que garantiza una eficiencia energética sobresaliente y una reducción significativa en el consumo de energía, optimizando el rendimiento de tu PC sin desperdiciar recursos.
Gracias a su diseño totalmente modular, la Seasonic Focus GX 1000W V4 facilita una gestión de cables limpia y ordenada, ideal para configuraciones gaming y estaciones de trabajo donde la ventilación es clave. Incorpora un ventilador de 135 mm con control digital híbrido y rodamientos de fluido dinámico que proporcionan un funcionamiento silencioso, ajustando la velocidad en función de la temperatura para mantener un ambiente de trabajo silencioso incluso en cargas pesadas.
La fuente de alimentación Seasonic Focus GX 1000W V4 ofrece una entrega de potencia estable y confiable, con un potente riel de 12V de 83A que permite alimentar tarjetas gráficas de última generación y procesadores de alto rendimiento sin esfuerzo. Está equipada con múltiples protecciones de seguridad como OCP, OVP, SCP y UVP, asegurando que todos los componentes de tu sistema estén protegidos ante cualquier fluctuación eléctrica.
Con una expectativa de vida de hasta 100.000 horas, la Seasonic Focus GX 1000W V4 se posiciona como una de las mejores opciones del mercado para sistemas exigentes, ofreciendo eficiencia, fiabilidad y operación silenciosa en un formato ATX estándar, garantizando un funcionamiento continuo y eficiente para gaming, edición de vídeo o trabajo profesional intensivo.
Principales características...
* Fuente de alimentación ATX de 1000W.
* Certificación 80 PLUS Gold con alta eficiencia energética.
* Ventilador de 135 mm con control digital híbrido para un funcionamiento silencioso.
* Diseño totalmente modular para una gestión de cables limpia.
* Potente riel de 12V de 83A para GPU y CPU de alto rendimiento.
* Protección completa contra sobrecorriente, sobrevoltaje, subtensión y cortocircuito.
* Expectativa de vida de hasta 100.000 horas.
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | FOCUS-GX-1000-V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX/EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 135 mm con control digital híbrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | A- (Cybenetics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 (83A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OCP, OVP, SCP, OTP, UVP, OPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold, Energy Star, RoHS, WEEE, REACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 24 pines / 2x 8/4 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 8x SATA / 3x Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 3x PCIe (8/6 pines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | 1x 12V-2x6 (12+4 pines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La Seasonic Focus GX 1000W V4 80+ Gold es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para entusiastas y profesionales que necesitan estabilidad, eficiencia y silencio en sus sistemas. Este modelo ofrece una potencia continua de 1000W, con certificación 80 PLUS Gold que garantiza una eficiencia energética sobresaliente y una reducción significativa en el consumo de energía, optimizando el rendimiento de tu PC sin desperdiciar recursos.
Gracias a su diseño totalmente modular, la Seasonic Focus GX 1000W V4 facilita una gestión de cables limpia y ordenada, ideal para configuraciones gaming y estaciones de trabajo donde la ventilación es clave. Incorpora un ventilador de 135 mm con control digital híbrido y rodamientos de fluido dinámico que proporcionan un funcionamiento silencioso, ajustando la velocidad en función de la temperatura para mantener un ambiente de trabajo silencioso incluso en cargas pesadas.
La fuente de alimentación Seasonic Focus GX 1000W V4 ofrece una entrega de potencia estable y confiable, con un potente riel de 12V de 83A que permite alimentar tarjetas gráficas de última generación y procesadores de alto rendimiento sin esfuerzo. Está equipada con múltiples protecciones de seguridad como OCP, OVP, SCP y UVP, asegurando que todos los componentes de tu sistema estén protegidos ante cualquier fluctuación eléctrica.
Con una expectativa de vida de hasta 100.000 horas, la Seasonic Focus GX 1000W V4 se posiciona como una de las mejores opciones del mercado para sistemas exigentes, ofreciendo eficiencia, fiabilidad y operación silenciosa en un formato ATX estándar, garantizando un funcionamiento continuo y eficiente para gaming, edición de vídeo o trabajo profesional intensivo.
Principales características...
* Fuente de alimentación ATX de 1000W.
* Certificación 80 PLUS Gold con alta eficiencia energética.
* Ventilador de 135 mm con control digital híbrido para un funcionamiento silencioso.
* Diseño totalmente modular para una gestión de cables limpia.
* Potente riel de 12V de 83A para GPU y CPU de alto rendimiento.
* Protección completa contra sobrecorriente, sobrevoltaje, subtensión y cortocircuito.
* Expectativa de vida de hasta 100.000 horas.
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | FOCUS-GX-1000-V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX/EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 135 mm con control digital híbrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | A- (Cybenetics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 (83A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OCP, OVP, SCP, OTP, UVP, OPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold, Energy Star, RoHS, WEEE, REACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 24 pines / 2x 8/4 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 8x SATA / 3x Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 3x PCIe (8/6 pines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | 1x 12V-2x6 (12+4 pines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |