Tooq TQHELIOS-650SP 650W 80Plus Bronze
- Fuente de alimentación ATX de 650W.
- Certificación 80Plus Bronze.
- Ventilador silencioso de 120 mm.
- Conector PCI-E 6+2 pines para GPU.
- 5 conectores SATA y 3 MOLEX.
- PFC Activo para mayor eficiencia.
- Normativas CE y RoHS.
personalizada
asegurado
pago seguro
La Tooq TQHELIOS-650SP es una fuente de alimentación de 650W diseñada para ofrecer un rendimiento estable y eficiente en equipos de sobremesa actuales. Gracias a su certificación 80Plus Bronze, garantiza un consumo energético optimizado y una pérdida mínima de energía, lo que se traduce en un funcionamiento más fresco y eficaz.
Su ventilador silencioso de 120 mm, con control automático de velocidad, mantiene una refrigeración constante del sistema incluso bajo carga, favoreciendo un flujo de aire equilibrado y reduciendo el ruido generado durante el uso diario. Esta fuente está pensada para quienes buscan fiabilidad y tranquilidad en su PC.
El cableado incluido cubre las necesidades esenciales de cualquier configuración moderna: conectores ATX y CPU de longitud generosa, conexión PCI-E para GPU y múltiples conectores SATA y MOLEX para almacenamiento y periféricos. Todo ello con un diseño en color negro que encaja discretamente en cualquier torre.
Además, cumple con normativas CE y RoHS, garantizando un uso seguro y respetuoso con los estándares de calidad. Su formato compacto permite integrarla fácilmente en la mayoría de chasis ATX del mercado.
Principales características...
* 650W de potencia continua con certificación 80Plus Bronze.
* Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad.
* Cableado completo con conectores ATX, CPU 4+4 pines y PCI-E 6+2 pines.
* Cinco conectores SATA y tres MOLEX para almacenamiento y periféricos.
* PFC Activo para mejorar la eficiencia energética.
* Compatibilidad con normativas CE y RoHS.
* Diseño en color negro y tamaño estándar ATX.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 650W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | TQHELIOS-650SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 200~240V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | CE / RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 1x 120 mm silencioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OVP / UVP / OPP / OTP / SCP / OCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80Plus Bronze / PFC Activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24 pines (550 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 5x SATA + 3x MOLEX (550+150+150+150 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 1x PCI-E 6+2 pines (550+150 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Bridas, tornillos, cable alimentación EU 1.5 m, manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Tooq TQHELIOS-650SP es una fuente de alimentación de 650W diseñada para ofrecer un rendimiento estable y eficiente en equipos de sobremesa actuales. Gracias a su certificación 80Plus Bronze, garantiza un consumo energético optimizado y una pérdida mínima de energía, lo que se traduce en un funcionamiento más fresco y eficaz.
Su ventilador silencioso de 120 mm, con control automático de velocidad, mantiene una refrigeración constante del sistema incluso bajo carga, favoreciendo un flujo de aire equilibrado y reduciendo el ruido generado durante el uso diario. Esta fuente está pensada para quienes buscan fiabilidad y tranquilidad en su PC.
El cableado incluido cubre las necesidades esenciales de cualquier configuración moderna: conectores ATX y CPU de longitud generosa, conexión PCI-E para GPU y múltiples conectores SATA y MOLEX para almacenamiento y periféricos. Todo ello con un diseño en color negro que encaja discretamente en cualquier torre.
Además, cumple con normativas CE y RoHS, garantizando un uso seguro y respetuoso con los estándares de calidad. Su formato compacto permite integrarla fácilmente en la mayoría de chasis ATX del mercado.
Principales características...
* 650W de potencia continua con certificación 80Plus Bronze.
* Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad.
* Cableado completo con conectores ATX, CPU 4+4 pines y PCI-E 6+2 pines.
* Cinco conectores SATA y tres MOLEX para almacenamiento y periféricos.
* PFC Activo para mejorar la eficiencia energética.
* Compatibilidad con normativas CE y RoHS.
* Diseño en color negro y tamaño estándar ATX.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 650W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | TQHELIOS-650SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 200~240V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | CE / RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 1x 120 mm silencioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OVP / UVP / OPP / OTP / SCP / OCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80Plus Bronze / PFC Activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24 pines (550 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 5x SATA + 3x MOLEX (550+150+150+150 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 1x PCI-E 6+2 pines (550+150 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Bridas, tornillos, cable alimentación EU 1.5 m, manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 














