Seasonic G12 GC-850 V2 850W 80+ Gold
- Certificación 80 Plus Gold para alta eficiencia energética y menor consumo eléctrico.
- Potencia continua de 850W con 70A en el carril +12V, ideal para configuraciones exigentes.
- Ventilador de 120 mm con control inteligente y rodamiento sleeve para bajo ruido.
- Cables planos fijos en color negro para fácil organización y mejor flujo de aire.
- Protecciones completas: OPP, OVP, OCP, SCP, OTP, UVP para máxima seguridad.
- Formato compacto ATX/EPS de 140 x 150 x 86 mm compatible con la mayoría de cajas.
- Conectividad completa: 1 x 24/20 pines, 2 x CPU 8/4 pines, 3 x PCIe, 3 x SATA, 3 x Molex.
personalizada
asegurado
pago seguro
La fuente de alimentación Seasonic G12 GC-850 V2 ofrece un rendimiento fiable y eficiente para configuraciones de alto rendimiento. Con certificación 80 Plus Gold, garantiza un suministro eléctrico estable con un mínimo de pérdidas energéticas, ideal para entusiastas del hardware y creadores de contenido que buscan fiabilidad y durabilidad.
Equipada con un ventilador de 120 mm de control inteligente y rodamiento tipo sleeve, asegura un funcionamiento silencioso incluso bajo carga. Su diseño compacto y formato ATX/EPS de 140 mm de profundidad facilita la integración en la mayoría de chasis convencionales.
Presenta una construcción con cables planos fijos en color negro, optimizados para una gestión sencilla y una mejor circulación de aire. Su potencia continua de 850 W es más que suficiente para soportar tarjetas gráficas exigentes, procesadores de gama alta y múltiples dispositivos de almacenamiento.
La Seasonic G12 GC-850 V2 es una opción robusta, silenciosa y eficiente para quienes buscan estabilidad energética sin complicaciones. ¡Equipa tu PC con fiabilidad de primera línea y sin compromisos!
Principales Características...
* Certificación 80 Plus Gold para alta eficiencia energética y menor consumo eléctrico.
* Potencia continua de 850W con 70A en el carril +12V, ideal para configuraciones exigentes.
* Ventilador de 120 mm con control inteligente y rodamiento sleeve para bajo ruido.
* Cables planos fijos en color negro para fácil organización y mejor flujo de aire.
* Protecciones completas: OPP, OVP, OCP, SCP, OTP, UVP para máxima seguridad.
* Formato compacto ATX/EPS de 140 x 150 x 86 mm compatible con la mayoría de cajas.
* Conectividad completa: 1 x 24/20 pines, 2 x CPU 8/4 pines, 3 x PCIe, 3 x SATA, 3 x Molex.
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SSP-850RT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 V / 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX / EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 120 mm (Smart & Silent Fan Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OPP, OVP, OCP, SCP, OTP, UVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold / Energy Star / RoHS / REACH / CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 horas MTBF a 25 °C (sin incluir el ventilador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 24 pines (550 mm) / 2x 8/4 pines (2 cables 600mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 6x SATA (2 cables de 3) / 3x Molex (1 cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 3x PCIe (8/6 pines) (3 cables individuales de 550 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La fuente de alimentación Seasonic G12 GC-850 V2 ofrece un rendimiento fiable y eficiente para configuraciones de alto rendimiento. Con certificación 80 Plus Gold, garantiza un suministro eléctrico estable con un mínimo de pérdidas energéticas, ideal para entusiastas del hardware y creadores de contenido que buscan fiabilidad y durabilidad.
Equipada con un ventilador de 120 mm de control inteligente y rodamiento tipo sleeve, asegura un funcionamiento silencioso incluso bajo carga. Su diseño compacto y formato ATX/EPS de 140 mm de profundidad facilita la integración en la mayoría de chasis convencionales.
Presenta una construcción con cables planos fijos en color negro, optimizados para una gestión sencilla y una mejor circulación de aire. Su potencia continua de 850 W es más que suficiente para soportar tarjetas gráficas exigentes, procesadores de gama alta y múltiples dispositivos de almacenamiento.
La Seasonic G12 GC-850 V2 es una opción robusta, silenciosa y eficiente para quienes buscan estabilidad energética sin complicaciones. ¡Equipa tu PC con fiabilidad de primera línea y sin compromisos!
Principales Características...
* Certificación 80 Plus Gold para alta eficiencia energética y menor consumo eléctrico.
* Potencia continua de 850W con 70A en el carril +12V, ideal para configuraciones exigentes.
* Ventilador de 120 mm con control inteligente y rodamiento sleeve para bajo ruido.
* Cables planos fijos en color negro para fácil organización y mejor flujo de aire.
* Protecciones completas: OPP, OVP, OCP, SCP, OTP, UVP para máxima seguridad.
* Formato compacto ATX/EPS de 140 x 150 x 86 mm compatible con la mayoría de cajas.
* Conectividad completa: 1 x 24/20 pines, 2 x CPU 8/4 pines, 3 x PCIe, 3 x SATA, 3 x Molex.
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SSP-850RT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 V / 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX / EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 120 mm (Smart & Silent Fan Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OPP, OVP, OCP, SCP, OTP, UVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold / Energy Star / RoHS / REACH / CE / FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 horas MTBF a 25 °C (sin incluir el ventilador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 24 pines (550 mm) / 2x 8/4 pines (2 cables 600mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 6x SATA (2 cables de 3) / 3x Molex (1 cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 3x PCIe (8/6 pines) (3 cables individuales de 550 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |