Lg HLDS DVD-RW 5.25 Slim
LG HLDS Regrabadora DVD Slim
Principales Características...
* Formato: 5.25 Slim
* Conexión: SATA/600
* Peso: 150 g
Tipo de dispositivo | Regrabadora DVD | ||||
Color | negro | ||||
nº. de abricante | GTC2N-CHLA10B | ||||
Formato | 5.25 delgado | ||||
Controles | Botón de expulsión, Orificio de expulsión de emergencia | ||||
Conexión | 1x SATA/600 | ||||
Conector de alimentación | conector de 5.25 "de energía | ||||
Formatos | Lectura | CD-R, CD-RW, CD-Extra, DVD Audio, DVD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-RAM, Photo CD, Video CD | |||
Velocidad | Lectura | DVD | 8 veces | ||
DVD-RAM | 5 veces | ||||
CD | 24 veces | ||||
Escritura | DVD + R | 8 veces | |||
DVD + R DL | 6 veces | ||||
DVD + RW | 8 veces | ||||
DVD-R | 8 veces | ||||
DVD-R DL | 6 veces | ||||
DVD-RW | 8 veces | ||||
DVD-RAM | 5 veces | ||||
CD-R | 24 veces | ||||
CD-RW | 24 veces | ||||
MTBF | 60000 h | ||||
Características | Uso vertical posible | sí | |||
Protección de buffer underrun | sí | ||||
LED | sí | ||||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 128 mm x Altura: 12,7 mm x Profundidad/longitud: 127 mm | ||||
Peso | 150 gramos |
LG HLDS Regrabadora DVD Slim
Principales Características...
* Formato: 5.25 Slim
* Conexión: SATA/600
* Peso: 150 g
Tipo de dispositivo | Regrabadora DVD | ||||
Color | negro | ||||
nº. de abricante | GTC2N-CHLA10B | ||||
Formato | 5.25 delgado | ||||
Controles | Botón de expulsión, Orificio de expulsión de emergencia | ||||
Conexión | 1x SATA/600 | ||||
Conector de alimentación | conector de 5.25 "de energía | ||||
Formatos | Lectura | CD-R, CD-RW, CD-Extra, DVD Audio, DVD Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-RAM, Photo CD, Video CD | |||
Velocidad | Lectura | DVD | 8 veces | ||
DVD-RAM | 5 veces | ||||
CD | 24 veces | ||||
Escritura | DVD + R | 8 veces | |||
DVD + R DL | 6 veces | ||||
DVD + RW | 8 veces | ||||
DVD-R | 8 veces | ||||
DVD-R DL | 6 veces | ||||
DVD-RW | 8 veces | ||||
DVD-RAM | 5 veces | ||||
CD-R | 24 veces | ||||
CD-RW | 24 veces | ||||
MTBF | 60000 h | ||||
Características | Uso vertical posible | sí | |||
Protección de buffer underrun | sí | ||||
LED | sí | ||||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 128 mm x Altura: 12,7 mm x Profundidad/longitud: 127 mm | ||||
Peso | 150 gramos |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×