Intel Xeon Bronze 3206R 1.9Ghz. Socket 3647. TRAY.
- Familia del procesador: Intel Xeon Bronze
- Nº Nucleos: 8
- Socket procesador: LGA 3647
- Frecuencia turbo del procesador: 1.9 Ghz
- TDP: 85 W
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
La Tecnología Intel® Turbo Boost aumenta dinámicamente la frecuencia del procesador cuando sea necesario sacando provecho de la ampliación térmica y de energía para que tenga un impulso en la velocidad cuando lo necesite, y un aumento en la eficacia energética cuando no.
La Tecnología Intel® vPro™ es un conjunto de capacidades de seguridad y administración desarrolladas en el procesador diseñado para abordar cuatro áreas fundamentales de seguridad en TI: 1) Administración de amenazas, incluida la protección de rootkits, virus y malware 2) Identidad y protección de punto de acceso al sitio web 3) Protección de datos confidenciales personales y de negocio 4) Monitoreo remoto y local, corrección y reparación de PC y estaciones de trabajo.
La tecnología de virtualización (VT-x) Intel® permite que una plataforma de hardware funcione como varias plataformas "virtuales". Ofrece mejor capacidad de administración limitando el tiempo de inactividad y manteniendo la productividad a través del aislamiento de las actividades de cómputo en particiones separadas.
Principales características...
* Familia del procesador: Intel Xeon Bronze.
* Nº Nucleos: 8
* Socket procesador: LGA 3647
* Frecuencia turbo del procesador: 1.9 GFz.
* TDP: 85 W.
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 3206R |
| Frecuencia base del procesador | 1,9 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 11 MB MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | Si |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Procesador ARK ID | 197101 |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 1024 GB GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz MHz |
| Canales de memoria | Hexa-channel |
| ECC | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
| Escalabilidad | 2S |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
| Características especiales del procesador | |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) |
Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
| Unidades AVX-512 FMA | 1 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
| Tecnología Intel® Speed Select - Perfil de desempeño (Intel® SST-PP) | No |
| Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
| Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
| Tecnología Intel® Run Sure | No |
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
| Memoria persistente Intel® Optane™ DC compatible | No |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Tecnología Intel Speed Select (SST) | No |
| Tecnología Intel® Speed Select - Frecuencia base (Intel® SST-BF) | No |
| Tecnología de memoria persistente Intel® Optane™ DC | No |
La Tecnología Intel® Turbo Boost aumenta dinámicamente la frecuencia del procesador cuando sea necesario sacando provecho de la ampliación térmica y de energía para que tenga un impulso en la velocidad cuando lo necesite, y un aumento en la eficacia energética cuando no.
La Tecnología Intel® vPro™ es un conjunto de capacidades de seguridad y administración desarrolladas en el procesador diseñado para abordar cuatro áreas fundamentales de seguridad en TI: 1) Administración de amenazas, incluida la protección de rootkits, virus y malware 2) Identidad y protección de punto de acceso al sitio web 3) Protección de datos confidenciales personales y de negocio 4) Monitoreo remoto y local, corrección y reparación de PC y estaciones de trabajo.
La tecnología de virtualización (VT-x) Intel® permite que una plataforma de hardware funcione como varias plataformas "virtuales". Ofrece mejor capacidad de administración limitando el tiempo de inactividad y manteniendo la productividad a través del aislamiento de las actividades de cómputo en particiones separadas.
Principales características...
* Familia del procesador: Intel Xeon Bronze.
* Nº Nucleos: 8
* Socket procesador: LGA 3647
* Frecuencia turbo del procesador: 1.9 GFz.
* TDP: 85 W.
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 3206R |
| Frecuencia base del procesador | 1,9 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 11 MB MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | Si |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Procesador ARK ID | 197101 |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 1024 GB GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz MHz |
| Canales de memoria | Hexa-channel |
| ECC | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
| Escalabilidad | 2S |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
| Características especiales del procesador | |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) |
Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
| Unidades AVX-512 FMA | 1 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
| Tecnología Intel® Speed Select - Perfil de desempeño (Intel® SST-PP) | No |
| Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
| Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
| Tecnología Intel® Run Sure | No |
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
| Memoria persistente Intel® Optane™ DC compatible | No |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Tecnología Intel Speed Select (SST) | No |
| Tecnología Intel® Speed Select - Frecuencia base (Intel® SST-BF) | No |
| Tecnología de memoria persistente Intel® Optane™ DC | No |


English 



Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)






