Fuente redundante ASPOWER 2U 550W 80Plus Gold
- Fuente de alimentación Redundante de 550W.
- Compatible con cajas rack 2U.
- Certificación 80+ Gold.
- Incluye 2 ventiladores de 40mm.
- MTBF>100K horas.
personalizada
asegurado
pago seguro
| Certificación | |
| Potencia | |
| Tipo de Fuente | |
| Formato |
Fuente redundante ASPOWER 2U 550W 80Plus Gold. Potencia total: 550 W, Voltaje de entrada AC: 115 - 230 V, Eficiencia: 92%. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX. Utilizar con: Servidor, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold, Tiempo medio entre fallos: 100000 h. Color del producto: Acero inoxidable, Diámetro de ventilador: 4 cm, Número de ventiladores: 2 Ventilador(es). Ancho: 100 mm, Profundidad: 270 mm, Altura: 84 mm
Principales características...
* Fuente de alimentación Redundante de 550W.
* Compatible con cajas rack 2U.
* Certificación 80+ Gold.
* Incluye 2 ventiladores de 40mm.
* MTBF>100K horas.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 550W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | ASPOWER 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 100-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 2x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 PLUS Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 20+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 6x 4 pin / 2x SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 96.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 84mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 270mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.55 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente redundante ASPOWER 2U 550W 80Plus Gold. Potencia total: 550 W, Voltaje de entrada AC: 115 - 230 V, Eficiencia: 92%. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX. Utilizar con: Servidor, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold, Tiempo medio entre fallos: 100000 h. Color del producto: Acero inoxidable, Diámetro de ventilador: 4 cm, Número de ventiladores: 2 Ventilador(es). Ancho: 100 mm, Profundidad: 270 mm, Altura: 84 mm
Principales características...
* Fuente de alimentación Redundante de 550W.
* Compatible con cajas rack 2U.
* Certificación 80+ Gold.
* Incluye 2 ventiladores de 40mm.
* MTBF>100K horas.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 550W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | ASPOWER 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 100-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 2x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 PLUS Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 20+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 6x 4 pin / 2x SATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 96.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 84mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 270mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.55 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 










