| Formato | |
| Potencia | |
| Certificación |
FA-250 es una fuente de alimentación industrial Flex-ATX que cumple con los importantes estándares de seguridad y EMI, EMV.
La PSU cumple con ATX 12V 2.31 y ofrece funciones de protección relevantes. Ofrece PFC activo (corrección del factor de potencia), una entrada de rango amplio de 110-240 V y una eficiencia de al menos el 82 %.
Debido a la longitud de los cables y un cable con funda de 20+4 pines, asegura una instalación fácil y limpia.
Principales características...
* Fuente de alimentación Flex-ATX.
* Potencia de 250W.
* Eficiencia >82%.
* Conector PCI-Express 6+2Pin.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 250W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 250W Flex-ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 115-230V 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 1x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OVP, OCP, SCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | Eficiencia 82% (20% de carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 20+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 2x SATA / 2x 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 82mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 741mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 760g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA-250 es una fuente de alimentación industrial Flex-ATX que cumple con los importantes estándares de seguridad y EMI, EMV.
La PSU cumple con ATX 12V 2.31 y ofrece funciones de protección relevantes. Ofrece PFC activo (corrección del factor de potencia), una entrada de rango amplio de 110-240 V y una eficiencia de al menos el 82 %.
Debido a la longitud de los cables y un cable con funda de 20+4 pines, asegura una instalación fácil y limpia.
Principales características...
* Fuente de alimentación Flex-ATX.
* Potencia de 250W.
* Eficiencia >82%.
* Conector PCI-Express 6+2Pin.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 250W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 250W Flex-ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 115-230V 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 1x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OVP, OCP, SCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | Eficiencia 82% (20% de carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 20+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 2x SATA / 2x 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 82mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 741mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 760g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 











