Brother ADS-4300N
- Escanea a 80 páginas por minuto (a doble cara)
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 80 hojas
- Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m2
- Conexión USB 3.0 y LAN
- Compatibilidad con TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS, Linux SANE
- Panel de 3 teclas programables
personalizada
asegurado
pago seguro
Escáner profesional muy rápido, con conexión por USB y red cableada. Puede escanear a velocidad de hasta 80 páginas por minuto a doble cara y cuenta con una capacidad de alimentación de papel de 80 hojas. Permite escanear directamente a carpetas de red sin necesidad de estar conectado a un PC. Diseño compacto, fácil configuración y uso. Funciones estándar: Escaneado a PC, Imagen, Red (SMB), FTP/SFTP.
Principales características...
* Escanea a 80 páginas por minuto (a doble cara).
* Alimentador automático de documentos (ADF) para 80 hojas.
* Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m2
* Compatibilidad con TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS, Linux SANE
* Conexión USB 3.0 y LAN
| Diseño | ||
|---|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) | |
| Pantalla incorporada | No | |
| Color del producto | Negro, Blanco | |
| Tipo de control | Botones | |
| Desempeño | ||
| Escanear a | FTP, Imagen, PC, SMB, USB | |
| Controladores de escaneado | ISIS,SANE,WIA | |
| Nivel de ruido de escaneado | 59 dB | |
| Capacidad de la entrada | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas | |
| Exploración | ||
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 355,6 mm | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI | |
| Escaner a color | Si | |
| Escaneado dúplex | Si | |
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm | |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm | |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm | |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm | |
| Dirección de papel | ||
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino | |
| Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm | |
| Longitud máxima de escaneado | 35,5 cm | |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 40 - 200 g/m² | |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,1 mm | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 299 mm | |
| Altura | 216 mm | |
| Profundidad | 190 mm | |
| Peso | 2,64 kg | |
| Control de energía | ||
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | |
| Consumo energético | 24 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,8 W | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W | |
Escáner profesional muy rápido, con conexión por USB y red cableada. Puede escanear a velocidad de hasta 80 páginas por minuto a doble cara y cuenta con una capacidad de alimentación de papel de 80 hojas. Permite escanear directamente a carpetas de red sin necesidad de estar conectado a un PC. Diseño compacto, fácil configuración y uso. Funciones estándar: Escaneado a PC, Imagen, Red (SMB), FTP/SFTP.
Principales características...
* Escanea a 80 páginas por minuto (a doble cara).
* Alimentador automático de documentos (ADF) para 80 hojas.
* Para papel con gramajes entre 40 y 200g/m2
* Compatibilidad con TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS, Linux SANE
* Conexión USB 3.0 y LAN
| Diseño | ||
|---|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) | |
| Pantalla incorporada | No | |
| Color del producto | Negro, Blanco | |
| Tipo de control | Botones | |
| Desempeño | ||
| Escanear a | FTP, Imagen, PC, SMB, USB | |
| Controladores de escaneado | ISIS,SANE,WIA | |
| Nivel de ruido de escaneado | 59 dB | |
| Capacidad de la entrada | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas | |
| Exploración | ||
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 355,6 mm | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI | |
| Escaner a color | Si | |
| Escaneado dúplex | Si | |
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm | |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm | |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm | |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm | |
| Dirección de papel | ||
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino | |
| Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm | |
| Longitud máxima de escaneado | 35,5 cm | |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 40 - 200 g/m² | |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,1 mm | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 299 mm | |
| Altura | 216 mm | |
| Profundidad | 190 mm | |
| Peso | 2,64 kg | |
| Control de energía | ||
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | |
| Consumo energético | 24 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,8 W | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W | |


English 











