Amd EPYC 74F3 3.2Ghz. Socket SP3. TRAY
Amd EPYC 74F3 3.2Ghz. Socket SP3. TRAY
- Modelo: AMD Epyc 74F3
 - 3ª Generación "Milan".
 - Nº de núcleos: 24.
 - Nº de subprocesos: 48.
 - Velocidad base: 3.2Ghz.
 - Velocidad turbo: 4.0GHz.
 - Socket: SP3.
 - Consumo: 240W.
 
P/N: 100-000000317
 1.081,43 € Sin IVA
 1.308,53 € Con IVA
Entrega aproximada entre el 06 noviembre y el 07 noviembre
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
Procesador AMD 100-000000317 Milan EPYC 74F3 3.2GHz de 24 núcleos
Principales Características...
* Tecnologías de virtualización cifrada segura de AMD.
* Cuenta con AMD Infinity Guard y AMD Infinity Architecture.
* Max Boost Clock hasta 4.0GHz, con 24 núcleos y 48 hilos.
* Con AMD EPYC 7003, obtiene un rendimiento de carga de trabajo superior.
 
| Generación | 3ª Generación "Milan" | |
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 74F3 | |
| Velocidad de reloj | 3,20 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 4,00 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 24 núcleos | |
| Número de hilos | 48 | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Especificaciones principales | ||
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 74F3 | |
| Velocidad de reloj | 3,20 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 4,00 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 24 núcleos | |
| Número de hilos | 48 | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Procesador | ||
| Cache | 256 MB de caché L3 | |
| Desigh Power | 240W | |
| Velocidad máxima de memoria | 3200 MHz | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | |
| Revisión de PCI Express | PCIe 4.0 x128 | |
| Sockets compatibles | SP3 (4094 contactos) | |
| Configuración máxima de CPU | 1P / 2P | |
Procesador AMD 100-000000317 Milan EPYC 74F3 3.2GHz de 24 núcleos
Principales Características...
* Tecnologías de virtualización cifrada segura de AMD.
* Cuenta con AMD Infinity Guard y AMD Infinity Architecture.
* Max Boost Clock hasta 4.0GHz, con 24 núcleos y 48 hilos.
* Con AMD EPYC 7003, obtiene un rendimiento de carga de trabajo superior.
 
| Generación | 3ª Generación "Milan" | |
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 74F3 | |
| Velocidad de reloj | 3,20 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 4,00 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 24 núcleos | |
| Número de hilos | 48 | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Especificaciones principales | ||
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 74F3 | |
| Velocidad de reloj | 3,20 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 4,00 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 24 núcleos | |
| Número de hilos | 48 | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Procesador | ||
| Cache | 256 MB de caché L3 | |
| Desigh Power | 240W | |
| Velocidad máxima de memoria | 3200 MHz | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | |
| Revisión de PCI Express | PCIe 4.0 x128 | |
| Sockets compatibles | SP3 (4094 contactos) | |
| Configuración máxima de CPU | 1P / 2P | |
 Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en 
×


 English 











