Supermicro Mainboard X11DPi-N. 2x Socket 3647. E-ATX.
Supermicro Mainboard X11DPi-N. 2x Socket 3647. E-ATX.
- Soporta 2x CPU Socket 3647 con TDP máximo hasta 205W.
- Hasta 4Tb de Memoria RDIMM DDR4 2933Mhz.
- 4 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8.
- M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4, M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110, M.2 Key: M-Key, 2 PCI-E 3.0 NVMe x4 Internal Port(s).
- Intel C621 controller for 14 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10.
- Dual LAN with 1GbE LAN with Intel X722.
P/N: MBD-X11DPI-N-O
458,48 € Sin IVA
554,76 € Con IVA
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
Datos físicos | Slots de Expansión | |||
Formato | E-ATX | PCI-E | 4 PCI-E 3.0 x16. 2 PCI-E 3.0 x8. |
|
Dimensiones | 30.48 x 33.02 cm | BIOS del Sistema | ||
Procesador/Caché | Tipo de Bios | AMI UEFI | ||
CPU | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake-SP), Intel Xeon Scalable Processors. Dual Socket P (LGA 3647) supported, CPU TDP support Up to 205W TDP, 2 UPI up to 10.4 GT/s. 2M Cache, up to 2.42 GHz, 8W (formerly Bay Trail) |
Característica de la Bios | ||
Núcleos / Caché | Up to 28 cores | Administración | ||
Memoria del sistema | Software | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog | ||
Capacidad de memoria | Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz. Or 2TB DCPMM, DDR4-2666MHz, in 16 DIMM slots. Up to 2TB Intel Optane DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only). |
Configuraciones de energía | ||
Tipos de memoria | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM | PC Health Monitoring | ||
Tamaños DIMM | RDIMM: 64GB LRDIMM: 128GB 3DS LRDIMM: 256GB |
Voltaje | +12V, +3.3V, +5V, +5V standby, 3.3V standby, Monitors CPU voltages | |
Voltaje de memoria | 1.2 V | LED | CPU / System Overheat LED, UID/Remote UID, BMC/IPMI Heartbeat LED, Power LED | |
Dispositivos en placa | Temperatura | CPU thermal trip support, Monitoring for CPU and chassis environment, PECI | ||
Chipset | Intel C621 | Ventiladores | 8x 4-pin fan headers (up to 8 fans), PWM fan speed control | |
SATA | Intel C621 controller for 14 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 | Otras características | ACPI power management, ATX Power connector, Chassis intrusion detection, Chassis intrusion header, Control of power-on for recovery from AC power loss, CPU thermal trip support for processor protection, NCSI header, Node Manager Support, RoHS, SDDC, UID | |
Controladoras de red | Dual LAN with 1GbE LAN with Intel X722 | Entorno operativo | ||
Audio | Operating Temperature | 10°C - 35°C (50°F - 95°F) | ||
Gráficos | Aspeed AST2500 BMC | Non-Operating Temperature | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Entradas / Salidas | Operating Relative Humidity | 8% - 90% (non-condensing) | ||
SATA | 14 SATA3 (6Gbps) port | Non-Operating Relative Humidity | 5% - 95% (non-condensing) | |
LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports | |||
USB | 4 USB 2.0 ports (2 rear + 2 headers) 5 USB 3.0 ports (2 rear + 2 headers + 1 Type A) |
|||
Salida Video | 1 VGA port | |||
Puerto Serie | 2 COM Ports (1 rear, 1 header) | |||
TPM | 1 TPM Header | |||
M.2 | M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2260, 2280, 22110 Key: M-Key |
Datos físicos | Slots de Expansión | |||
Formato | E-ATX | PCI-E | 4 PCI-E 3.0 x16. 2 PCI-E 3.0 x8. |
|
Dimensiones | 30.48 x 33.02 cm | BIOS del Sistema | ||
Procesador/Caché | Tipo de Bios | AMI UEFI | ||
CPU | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake-SP), Intel Xeon Scalable Processors. Dual Socket P (LGA 3647) supported, CPU TDP support Up to 205W TDP, 2 UPI up to 10.4 GT/s. 2M Cache, up to 2.42 GHz, 8W (formerly Bay Trail) |
Característica de la Bios | ||
Núcleos / Caché | Up to 28 cores | Administración | ||
Memoria del sistema | Software | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog | ||
Capacidad de memoria | Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz. Or 2TB DCPMM, DDR4-2666MHz, in 16 DIMM slots. Up to 2TB Intel Optane DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only). |
Configuraciones de energía | ||
Tipos de memoria | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM | PC Health Monitoring | ||
Tamaños DIMM | RDIMM: 64GB LRDIMM: 128GB 3DS LRDIMM: 256GB |
Voltaje | +12V, +3.3V, +5V, +5V standby, 3.3V standby, Monitors CPU voltages | |
Voltaje de memoria | 1.2 V | LED | CPU / System Overheat LED, UID/Remote UID, BMC/IPMI Heartbeat LED, Power LED | |
Dispositivos en placa | Temperatura | CPU thermal trip support, Monitoring for CPU and chassis environment, PECI | ||
Chipset | Intel C621 | Ventiladores | 8x 4-pin fan headers (up to 8 fans), PWM fan speed control | |
SATA | Intel C621 controller for 14 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 | Otras características | ACPI power management, ATX Power connector, Chassis intrusion detection, Chassis intrusion header, Control of power-on for recovery from AC power loss, CPU thermal trip support for processor protection, NCSI header, Node Manager Support, RoHS, SDDC, UID | |
Controladoras de red | Dual LAN with 1GbE LAN with Intel X722 | Entorno operativo | ||
Audio | Operating Temperature | 10°C - 35°C (50°F - 95°F) | ||
Gráficos | Aspeed AST2500 BMC | Non-Operating Temperature | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Entradas / Salidas | Operating Relative Humidity | 8% - 90% (non-condensing) | ||
SATA | 14 SATA3 (6Gbps) port | Non-Operating Relative Humidity | 5% - 95% (non-condensing) | |
LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports | |||
USB | 4 USB 2.0 ports (2 rear + 2 headers) 5 USB 3.0 ports (2 rear + 2 headers + 1 Type A) |
|||
Salida Video | 1 VGA port | |||
Puerto Serie | 2 COM Ports (1 rear, 1 header) | |||
TPM | 1 TPM Header | |||
M.2 | M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2260, 2280, 22110 Key: M-Key |
×