MSI Raider GE76 12UGS-005XES. i7-12700H. 32Gb. SSD 1Tb.
MSI Raider GE76 12UGS-005XES. i7-12700H. 32Gb. SSD 1Tb.
- Procesador Alder Lake i7-12700H (45W)
- Memoria DDR5 16GB*2 (4800MHz)
- Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
- Unidad óptica No
- Display 17.3" QHD (2560*1440), 240Hz DCI-P3 100% typical
- Controlador gráfico RTX 3070Ti, GDDR6 8GB (150W)
P/N: 9S7-17K424-005 - EAN/UPC: 4719072906221
2.210,84 € Sin IVA
2.675,12 € Con IVA
Canon Digital no incluido: 5,45 € + Impuestos
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Msi 9S7-17K424-005. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
Procesador | |
Pulgadas | |
Chip Gráfico | |
Generación | |
Sistema Operativo | |
Tipo de Portátil |
Prepárate para sentir todo el poder del juego con el potente ordenador portátil de MSI GE76 Raider.
Principales características...
* Procesador Alder Lake i7-12700H (45W).
* Memoria DDR5 16GB*2 (4800MHz).
* Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
* Display 17.3" QHD (2560*1440), 240Hz DCI-P3 100% typical.
* Controlador gráfico RTX 3070Ti, GDDR6 8GB (150W)
Procesador | ||
---|---|---|
Modelo del procesador | i7-12700H | |
Número de núcleos de procesador | 14 | |
Caché del procesador | 24 MB | |
Fabricante de procesador | Intel | |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 | |
Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 12ma Generación | |
Memoria | ||
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |
Memoria interna máxima | 64 GB | |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | |
Memoria interna | 32 GB | |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | |
Medios de almacenaje | ||
Tipo de unidad óptica | No | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD | |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | |
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
Capacidad total de SSD | 1000 GB | |
SDD, capacidad | 1000 GB | |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
Gráficos | ||
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | |
Adaptador gráfico incorporado | Si | |
Adaptador de gráficos discreto | Si | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB | |
Exhibición | ||
Tipo HD | Quad HD | |
Gama de colores | 100% | |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") | |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
Espacio de color RGB | sRGB | |
Pantalla táctil | No | |
Batería | ||
Número de celdas de batería | 4 | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99,9 Wh | |
Conexión | ||
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Versión de Bluetooth | 5.2 | |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i | |
Bluetooth | Si | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Ethernet | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s | |
Fabricante del controlador WLAN | Killer | |
Conexión a red móvil | No | |
Peso y dimensiones | ||
Profundidad | 284 mm | |
Altura | 25,9 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Ancho | 397 mm | |
Prepárate para sentir todo el poder del juego con el potente ordenador portátil de MSI GE76 Raider.
Principales características...
* Procesador Alder Lake i7-12700H (45W).
* Memoria DDR5 16GB*2 (4800MHz).
* Almacenamiento 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
* Display 17.3" QHD (2560*1440), 240Hz DCI-P3 100% typical.
* Controlador gráfico RTX 3070Ti, GDDR6 8GB (150W)
Procesador | ||
---|---|---|
Modelo del procesador | i7-12700H | |
Número de núcleos de procesador | 14 | |
Caché del procesador | 24 MB | |
Fabricante de procesador | Intel | |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 | |
Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 12ma Generación | |
Memoria | ||
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |
Memoria interna máxima | 64 GB | |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | |
Memoria interna | 32 GB | |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | |
Medios de almacenaje | ||
Tipo de unidad óptica | No | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD | |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | |
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
Capacidad total de SSD | 1000 GB | |
SDD, capacidad | 1000 GB | |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
Gráficos | ||
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | |
Adaptador gráfico incorporado | Si | |
Adaptador de gráficos discreto | Si | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB | |
Exhibición | ||
Tipo HD | Quad HD | |
Gama de colores | 100% | |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") | |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
Espacio de color RGB | sRGB | |
Pantalla táctil | No | |
Batería | ||
Número de celdas de batería | 4 | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99,9 Wh | |
Conexión | ||
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Versión de Bluetooth | 5.2 | |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i | |
Bluetooth | Si | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Ethernet | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s | |
Fabricante del controlador WLAN | Killer | |
Conexión a red móvil | No | |
Peso y dimensiones | ||
Profundidad | 284 mm | |
Altura | 25,9 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Ancho | 397 mm | |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×