Msi GT 710 1Gb GDDR3
Msi GT 710 1Gb GDDR3
- Interfaz PCI Express x8 2.0.
- Boost / Reloj Base Core 954.
- Tamaño de la memoria (MB) 1024.
- Tipo de la memoria DDR3.
- Interfaz de memoria 64-bit.
- Memoria Velocidad del reloj (MHz) 1600.
P/N: 912-V809-1899 - EAN/UPC: 0796594406686
57,98 € Sin IVA
70,16 € Con IVA
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Msi 912-V809-1899. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
Tipos de Conexión | |
Tipos de Conexión | |
Tipos de Conexión | |
Chip Gráfico | |
Tamaño de memoria | |
Tipo de producto |
MSI GeForce GT710 1GB DDR3 Low Profile.
Principales Características...
* Interfaz PCI Express x8 2.0.
* Boost / Reloj Base Core 954.
* Tamaño de la memoria (MB) 1024.
* Tipo de la memoria DDR3.
* Memoria Velocidad del reloj (MHz) 1600.
PROCESADOR | ||
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | |
Procesador gráfico | GeForce GT 710 | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles | |
CUDA | Si | |
Frecuencia del procesador | 954 MHz | |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz | |
MEMORIA | ||
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 1 GB | |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 | |
Ancho de datos | 64 bit | |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz | |
PUERTOS E INTERFACES | ||
Tipo de interfaz | PCI Express x16 2.0 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
Versión HDMI | 1.4a | |
DESEMPEÑO | ||
Sintonizador de TV integrado | No | |
Versión DirectX | 12.0 | |
Versión OpenGL | 4.5 | |
HDCP | Si | |
Dual Link DVI | Si | |
Alta Definición Total | Si | |
DISEÑO | ||
Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
Número de ranuras | 1 | |
Color del producto | Negro | |
CONTROL DE ENERGÍA | ||
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W | |
Consumo energético | 19 W | |
PESO Y DIMENSIONES | ||
Peso | 178 g | |
Ancho | 19 mm | |
MSI GeForce GT710 1GB DDR3 Low Profile.
Principales Características...
* Interfaz PCI Express x8 2.0.
* Boost / Reloj Base Core 954.
* Tamaño de la memoria (MB) 1024.
* Tipo de la memoria DDR3.
* Memoria Velocidad del reloj (MHz) 1600.
PROCESADOR | ||
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | |
Procesador gráfico | GeForce GT 710 | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles | |
CUDA | Si | |
Frecuencia del procesador | 954 MHz | |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz | |
MEMORIA | ||
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 1 GB | |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 | |
Ancho de datos | 64 bit | |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz | |
PUERTOS E INTERFACES | ||
Tipo de interfaz | PCI Express x16 2.0 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
Versión HDMI | 1.4a | |
DESEMPEÑO | ||
Sintonizador de TV integrado | No | |
Versión DirectX | 12.0 | |
Versión OpenGL | 4.5 | |
HDCP | Si | |
Dual Link DVI | Si | |
Alta Definición Total | Si | |
DISEÑO | ||
Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
Número de ranuras | 1 | |
Color del producto | Negro | |
CONTROL DE ENERGÍA | ||
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W | |
Consumo energético | 19 W | |
PESO Y DIMENSIONES | ||
Peso | 178 g | |
Ancho | 19 mm | |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×