HP EliteOne 870 G9. i5-12500. 16Gb. SSD 512Gb. W10P.
- Tamaño de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Pantalla táctil: Multi-Touch
- Cámara web integrada: 5 megapíxeles
- Modelo de procesador: Intel Core i5-12500, 3,0 GHz
- Memoria RAM: 16 Gb
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
Con el procesador Intel Core i5 de 12.ª generación y la memoria RAM DDR5 de 16 GB, el elegante HP EliteOne 870 G9 responde a todas sus necesidades y está preparado para los proyectos exigentes y las conferencias virtuales.
Principales características...
* Tamaño de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Pantalla táctil: Multi-Touch.
* Cámara web integrada: 5 megapíxeles
* Modelo de procesador: Intel Core i5-12500, 3,0 GHz.
* Memoria RAM: 16 Gb
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Quad HD |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72% |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-12500 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipos de bus | DMI4 |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Plata |
Año de introducción | 2022 |
País de origen | China |
DESEMPEÑO | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Negocios |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 247 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 599,5 mm |
Peso (con soporte) | 9,28 kg |
Ancho del paquete | 742 mm |
Profundidad del paquete | 237 mm |
Altura del paquete | 640 mm |
Peso del paquete | 13,6 kg |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Con bajos niveles de halógenos | Si |
SOSTENIBILIDAD | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Carcasa del altavoz hecha con plástico extraído del océano; 40 % de plástico reciclado posconsumo; 30 % de plástico de circuito cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos; Fuentes de alimentación Platinum Plus® 80 disponibles |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Con el procesador Intel Core i5 de 12.ª generación y la memoria RAM DDR5 de 16 GB, el elegante HP EliteOne 870 G9 responde a todas sus necesidades y está preparado para los proyectos exigentes y las conferencias virtuales.
Principales características...
* Tamaño de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Pantalla táctil: Multi-Touch.
* Cámara web integrada: 5 megapíxeles
* Modelo de procesador: Intel Core i5-12500, 3,0 GHz.
* Memoria RAM: 16 Gb
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Quad HD |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72% |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-12500 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipos de bus | DMI4 |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Plata |
Año de introducción | 2022 |
País de origen | China |
DESEMPEÑO | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Negocios |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 247 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 599,5 mm |
Peso (con soporte) | 9,28 kg |
Ancho del paquete | 742 mm |
Profundidad del paquete | 237 mm |
Altura del paquete | 640 mm |
Peso del paquete | 13,6 kg |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Con bajos niveles de halógenos | Si |
SOSTENIBILIDAD | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Carcasa del altavoz hecha con plástico extraído del océano; 40 % de plástico reciclado posconsumo; 30 % de plástico de circuito cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos; Fuentes de alimentación Platinum Plus® 80 disponibles |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |