BenQ EL2870U 28 4K UHD
- Color Gris metalizado
- Display
- Tamaño Pantalla 27.9"
- Proporción de Aspecto 16:9
- Resolución (max.) ?3840x2160
- Display Area(mm) 620.9x 341.3mm
- Pixel Pitch (mm) 0.16mm
- Brillo 300
- Contraste Nativo (tipo) 1000:1
El precio que aparece es orientativo
de garantía
asegurado
pago seguro
El EL2870U, equipado con una espectacular resolución 4K y HDR, garantiza imágenes con increíble nitidez y riqueza de detalles. La tecnología Brightness Intelligence Plus exclusiva de BenQ ajusta el brillo y la temperatura de color para ofrecer una cómoda experiencia de visualización. Además, su diseño moderno, su amplia conectividad y su respuesta rápida permitirán disfrutar más tanto de los vídeos como de los juegos.
Principales Características...
* Color Gris metalizado.
* Tamaño Pantalla 27.9".
* Resolución (max.) ?3840x2160.
* Brillo 300.
* Contraste Nativo (tipo) 1000:1.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 70,9 cm (27.9") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Densidad del pixel | 158 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,1 cm |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Puertos e Interfaces | |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Control de energía | |
Consumo energético | 55 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 47,6 cm |
Profundidad (sin base) | 15 cm |
Altura (sin base) | 65,8 cm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |
El EL2870U, equipado con una espectacular resolución 4K y HDR, garantiza imágenes con increíble nitidez y riqueza de detalles. La tecnología Brightness Intelligence Plus exclusiva de BenQ ajusta el brillo y la temperatura de color para ofrecer una cómoda experiencia de visualización. Además, su diseño moderno, su amplia conectividad y su respuesta rápida permitirán disfrutar más tanto de los vídeos como de los juegos.
Principales Características...
* Color Gris metalizado.
* Tamaño Pantalla 27.9".
* Resolución (max.) ?3840x2160.
* Brillo 300.
* Contraste Nativo (tipo) 1000:1.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 70,9 cm (27.9") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Densidad del pixel | 158 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,1 cm |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Puertos e Interfaces | |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Control de energía | |
Consumo energético | 55 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 47,6 cm |
Profundidad (sin base) | 15 cm |
Altura (sin base) | 65,8 cm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |