Barebone Lex Twister CI170A-6CXX
Barebone Lex Twister CI170A-6CXX
Intel® Skylake-S de sexta / séptima generación, Kaby Lake-S
Procesador Core ™ I + Intel Q170
DDR4 SO-DIMM x 2, máximo hasta 32 GB
Pantalla: 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x DVI
2 x Intel GbE LAN, 4 x USB 3.0, 6 x COM
2 x Mini PCIe, 1 x PCIe 16X / 8X / 4X / 1X,
2 x zócalo de tarjeta SIM
Procesador Core ™ I + Intel Q170
DDR4 SO-DIMM x 2, máximo hasta 32 GB
Pantalla: 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x DVI
2 x Intel GbE LAN, 4 x USB 3.0, 6 x COM
2 x Mini PCIe, 1 x PCIe 16X / 8X / 4X / 1X,
2 x zócalo de tarjeta SIM
P/N: TSCI170A-6CXX
941,08 € Sin IVA
1.138,71 € Con IVA
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
6th / 7th generation Intel® Skylake-S, Kaby Lake-S Core™ I processor, SO-DIMM, 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x DVI, 4 x USB, 6 x COM, 2 x Gb Ethernet, 2 x Mini PCIe, 2 x SIM card socket, 1 x PCIe 16X / 8X / 4X / 1X
System Dimension(WxDxH) | 300W x 200D x 85H mm | |
Weight(Incl.M/B) | 2.9 kg | |
CPU | The 6th / 7th generation Intel® Skylake-S, Kaby Lake-S Core™ i / Pentium / Celeron processors | |
Chipset | Intel® Q170 | |
Memory | Type / Capacity | DDR4 2133MT/s, Max up to 32GB |
SO-DIMM | 2 | |
On board memory | N/A | |
SSD storage | CF (CFast) | - |
mSATA | Yes | |
On Board SSD | - | |
HDD Space | mSATA / 2.5" HDD | |
VGA / DP | 1 x DP | |
HDMI / DVI | 1 x HDMI, 1 x DVI | |
USB | 4 x USB 3.0 | |
PS2 KB / MS | N/A | |
COM | 6 | |
PCI / PCIe | 1 x PCIe x16 x8 x4 x1 | |
Mini-PCIe | 1 x Full size Mini card for PCIe / mSATA / USB 1 x Full size Mini card for PCIe / mSATA / USB |
|
SIM Card Holder | 2 | |
GPIO | 8DI / 8DO | |
Ethernet | 2 x Intel GbE | |
Mic-in / Line-out | N/A | |
Power Input | DC IN +12V | |
Expansion | 3G / 4G, GPS, Bluetooth, WI-FI | |
Operating Temp. | -20°C~60°C for mSATA / SSD HDD | |
Operating Humidity | 5%~95% @ 60°C, non-condensing |
6th / 7th generation Intel® Skylake-S, Kaby Lake-S Core™ I processor, SO-DIMM, 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x DVI, 4 x USB, 6 x COM, 2 x Gb Ethernet, 2 x Mini PCIe, 2 x SIM card socket, 1 x PCIe 16X / 8X / 4X / 1X
System Dimension(WxDxH) | 300W x 200D x 85H mm | |
Weight(Incl.M/B) | 2.9 kg | |
CPU | The 6th / 7th generation Intel® Skylake-S, Kaby Lake-S Core™ i / Pentium / Celeron processors | |
Chipset | Intel® Q170 | |
Memory | Type / Capacity | DDR4 2133MT/s, Max up to 32GB |
SO-DIMM | 2 | |
On board memory | N/A | |
SSD storage | CF (CFast) | - |
mSATA | Yes | |
On Board SSD | - | |
HDD Space | mSATA / 2.5" HDD | |
VGA / DP | 1 x DP | |
HDMI / DVI | 1 x HDMI, 1 x DVI | |
USB | 4 x USB 3.0 | |
PS2 KB / MS | N/A | |
COM | 6 | |
PCI / PCIe | 1 x PCIe x16 x8 x4 x1 | |
Mini-PCIe | 1 x Full size Mini card for PCIe / mSATA / USB 1 x Full size Mini card for PCIe / mSATA / USB |
|
SIM Card Holder | 2 | |
GPIO | 8DI / 8DO | |
Ethernet | 2 x Intel GbE | |
Mic-in / Line-out | N/A | |
Power Input | DC IN +12V | |
Expansion | 3G / 4G, GPS, Bluetooth, WI-FI | |
Operating Temp. | -20°C~60°C for mSATA / SSD HDD | |
Operating Humidity | 5%~95% @ 60°C, non-condensing |
×