Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3050W. i7-12700H. 16Gb. SSD 512Gb. W11H.
- Procesador: Intel Core i7 12700H (16 Núcleos, 24MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit)
- Pantalla: Táctil OLED 14,5" (35,6cm) 2.8K (2880x1800) 16:10 / AntiGlare / Retroiluminación LED / 550nits / DCI-P3 100% / 120Hz / 0.2ms
- Pantalla Secundaria: ScreenPad Plus (12,7" - 32,26 cm 2880 x 864 nivel IPS Soporte de panel Stylus)
- Memoria RAM: 16GB ([EN PLACA]) LPDDR5 (No ampliable)
- Almacenamiento: SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0
- Tarjeta gráfica dedicada: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6
de garantía
asegurado
pago seguro
Procesador | |
Pulgadas | |
Chip Gráfico | |
Generación | |
Sistema Operativo | |
Tipo de Portátil |
El Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3050W es un portátil con certificación Intel® Evo™ que te permite exprimir al máximo tu creatividad. La CPU Intel de alta gama y la GPU NVIDIA® para creadores ofrecen un rendimiento óptimo gracias a la tecnología ASUS IceCool Plus y al nuevo mecanismo AAS Ultra, que ayuda a ventilar los componentes internos al tiempo que inclina la pantalla táctil secundaria ScreenPad™ Plus en el ángulo ideal para interactuar con las aplicaciones.
Principales características...
* Procesador: Intel Core i7 12700H (16 Núcleos, 24MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit).
* Pantalla: Táctil OLED 14,5" (35,6cm) 2.8K (2880x1800) 16:10 / AntiGlare / Retroiluminación LED / 550nits / DCI-P3 100% / 120Hz / 0.2ms.
* Memoria RAM: 16GB .
* Almacenamiento: SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0.
* Tarjeta gráfica dedicada: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6.
DISEÑO | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Tech Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Premium |
Año de introducción | 2022 |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
CONEXIÓN | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 76 Wh |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 9 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
SEGURIDAD | |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,75 kg |
Ancho | 323,5 mm |
Profundidad | 224,7 mm |
Altura (frente) | 1,79 cm |
El Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3050W es un portátil con certificación Intel® Evo™ que te permite exprimir al máximo tu creatividad. La CPU Intel de alta gama y la GPU NVIDIA® para creadores ofrecen un rendimiento óptimo gracias a la tecnología ASUS IceCool Plus y al nuevo mecanismo AAS Ultra, que ayuda a ventilar los componentes internos al tiempo que inclina la pantalla táctil secundaria ScreenPad™ Plus en el ángulo ideal para interactuar con las aplicaciones.
Principales características...
* Procesador: Intel Core i7 12700H (16 Núcleos, 24MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit).
* Pantalla: Táctil OLED 14,5" (35,6cm) 2.8K (2880x1800) 16:10 / AntiGlare / Retroiluminación LED / 550nits / DCI-P3 100% / 120Hz / 0.2ms.
* Memoria RAM: 16GB .
* Almacenamiento: SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0.
* Tarjeta gráfica dedicada: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6.
DISEÑO | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Tech Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Premium |
Año de introducción | 2022 |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
CONEXIÓN | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 76 Wh |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 9 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
SEGURIDAD | |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,75 kg |
Ancho | 323,5 mm |
Profundidad | 224,7 mm |
Altura (frente) | 1,79 cm |