Asrock AD2550R/U3S3. Intel Atom D2550. Mini-ITX. - SoDIMM DDR3
Asrock AD2550R/U3S3. Intel Atom D2550. Mini-ITX. - SoDIMM DDR3
- Procesador Intel® Atom D2550 de doble núcleo de 1,86 GHz (10 W)
- Conjunto de chips Intel® ICH10R Express
- SO-DIMM de un solo canal de hasta 4 GB
- 5 puertos SATA2 de 3,0 Gbps compatibles con RAID 0, 1, 5, 10
- Control de 2 puertos SATA3 6.0Gbps por Marvell SE9172
- Soporte eSATA
- Puertos Dual Intel® 82574L Gigabit LAN (con función Teaming)
- 4 x puertos USB 3.0 (2 puertos traseros +2 vía headers), 11 x puertos USB 2.0 (6 puertos traseros + 4 vía headers + 1 conector tipo A)
- PCIe x16 (PCIe3.0 x1)
- Gráficos Intel® GMA3600 integrados
- Procesador Intel® Atom D2550 de doble núcleo de 1,86 GHz (10 W)
- Conjunto de chips Intel® ICH10R Express
- SO-DIMM de un solo canal de hasta 4 GB
P/N: AD2550R/U3S3 - EAN/UPC: 4717677320923
162,96 € Sin IVA
197,18 € Con IVA
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
Asrock AD2550R/U3S3. Intel Atom D2550. Mini-ITX.
Principales características...
* Procesador Intel® Atom D2550 de doble núcleo de 1,86 GHz (10 W).
* SO-DIMM de un solo canal de hasta 4 GB.
* 5 puertos SATA2 de 3,0 Gbps compatibles con RAID 0, 1, 5, 10.
* PCIe x16 (PCIe3.0 x1).
* Puertos Dual Intel® 82574L Gigabit LAN (con función Teaming).
Tipo de CPU | Intel Atom D2550 1,86 GHz de 2 núcleos | |
---|---|---|
Nucleos | 2 | |
Número de ranuras DDR3 | 2x204 pines | |
Estándar DDR3 | DDR3 1066 | |
Memoria máxima admitida | 4 GB | |
PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
sata | 5x SATA 3.0Gb/s | |
RAID SATA | 0/1/5/10 | |
SATA adicional | Marvell SE9172: 2 x SATA3 6.0 Gb/s | |
Conjunto de chips de video integrado | Gráficos integrados | |
Conjunto de chips LAN | Intel 82574L | |
Velocidad LAN | 10/100/1000Mbps | |
Segundo conjunto de chips LAN | Intel 82574L | |
Segunda velocidad LAN | 10/100/1000Mbps | |
Velocidad LAN máxima | Doble 10/100/1000 Mbps | |
PS/2 | 1 puerto para teclado/ratón PS/2 | |
COM | 1 | |
Puertos de vídeo | 1 D-Sub, 1 HDMI | |
USB 1.1/2.0 | 6 puertos USB 2.0 | |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 | |
Características | Puerto eSATA: 1 puerto Lan: 2 puertos LAN Gigabit Ethernet RJ45 |
|
Factor de forma | mini-itx |
Asrock AD2550R/U3S3. Intel Atom D2550. Mini-ITX.
Principales características...
* Procesador Intel® Atom D2550 de doble núcleo de 1,86 GHz (10 W).
* SO-DIMM de un solo canal de hasta 4 GB.
* 5 puertos SATA2 de 3,0 Gbps compatibles con RAID 0, 1, 5, 10.
* PCIe x16 (PCIe3.0 x1).
* Puertos Dual Intel® 82574L Gigabit LAN (con función Teaming).
Tipo de CPU | Intel Atom D2550 1,86 GHz de 2 núcleos | |
---|---|---|
Nucleos | 2 | |
Número de ranuras DDR3 | 2x204 pines | |
Estándar DDR3 | DDR3 1066 | |
Memoria máxima admitida | 4 GB | |
PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
sata | 5x SATA 3.0Gb/s | |
RAID SATA | 0/1/5/10 | |
SATA adicional | Marvell SE9172: 2 x SATA3 6.0 Gb/s | |
Conjunto de chips de video integrado | Gráficos integrados | |
Conjunto de chips LAN | Intel 82574L | |
Velocidad LAN | 10/100/1000Mbps | |
Segundo conjunto de chips LAN | Intel 82574L | |
Segunda velocidad LAN | 10/100/1000Mbps | |
Velocidad LAN máxima | Doble 10/100/1000 Mbps | |
PS/2 | 1 puerto para teclado/ratón PS/2 | |
COM | 1 | |
Puertos de vídeo | 1 D-Sub, 1 HDMI | |
USB 1.1/2.0 | 6 puertos USB 2.0 | |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 | |
Características | Puerto eSATA: 1 puerto Lan: 2 puertos LAN Gigabit Ethernet RJ45 |
|
Factor de forma | mini-itx |
×