Xiaomi Redmi Note 9 4Gb + 128Gb Verde Bosque
Xiaomi Redmi Note 9 4Gb + 128Gb Verde Bosque
- MTK Helio G85 processor.
- 48 MP Quad Camera with AI.
- 5020 mAh high capacity battery.
- Screen 6.53 ".
- Corning Gorilla Glass 5.
- 18W fast charge.
of guarantee
shipping
Secure pay
Redmi Note 9, four cameras and 48MP made to win. The Redmi Note series continues to offer the ultimate experience as the family grows. As one of the best-selling phone series in the world, the Redmi Note Series continues to outperform itself. Offering you with each new version the best functionalities.
Redmi Note 9 is equipped with a high-performance octa-core processor with a maximum speed of 2.0GHz, a GPU frequency of 1000MHz, to improve performance and provide you with a perfect gaming experience.
With the upgraded 5020mAh (typ) battery, you can enjoy long-lasting power. Along with 18W fast charging, you can enjoy your device in no time. * Supports 9W (max.) Reverse charge per cable.
With the 48 MP main camera you can capture all your favorite moments, the wide angle lens, macro lens and depth of field lens will ensure you the best results regardless of the scene you want to capture.
The 48 MP main camera, with ultra high resolution, allows you to capture unforgettable moments. 8MP ultra-wide-angle camera, with a 118 ° field of view, giving you a clearer and wider perspective.
The 2 MP depth sensor gives you a blurred background creating flawless portraits. At close range, the 2 MP macro camera can also help you capture clear photos.
13 MP front-facing camera with AI, a perfect image camera, which supports portrait mode, AI beauty mode, allows you to make shorts, making your shots more striking and customizable according to your personal preferences.
Use your device to scan documents, make your mobile phone the best tool for both your work and studies. * The phone user interface sold in the initial batch can be updated through various OTA updates.
6.53 "FHD + DotDisplay, equipped with Corning® Gorilla® Glass 5, elegant and without notches.
The back of the phone is colored through an intricate IMT process. After 30 complicated procedures, the backside gets its colorful and transparent design
Highlights...
* MTK Helio G85 processor.
* 48 MP Quad Camera with AI.
* 5020 mAh high capacity battery.
* 6.53 "screen.
* Corning Gorilla Glass 5.
* 18W fast charge.
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2,84 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865 |
Frecuencias de los núcleos | 1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,69 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
CONEXIÓN | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB | USB Tipo C |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Twilight Grey |
DESEMPEÑO | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
BATERÍA | |
Capacidad de batería | 4780 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
batería extraíble | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 208 g |
Ancho | 74,8 mm |
Profundidad | 8,96 mm |
Altura | 162,5 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 30 W |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2,84 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865 |
Frecuencias de los núcleos | 1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,69 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
CONEXIÓN | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB | USB Tipo C |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Twilight Grey |
DESEMPEÑO | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
BATERÍA | |
Capacidad de batería | 4780 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
batería extraíble | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 208 g |
Ancho | 74,8 mm |
Profundidad | 8,96 mm |
Altura | 162,5 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 30 W |
Redmi Note 9, four cameras and 48MP made to win. The Redmi Note series continues to offer the ultimate experience as the family grows. As one of the best-selling phone series in the world, the Redmi Note Series continues to outperform itself. Offering you with each new version the best functionalities.
Redmi Note 9 is equipped with a high-performance octa-core processor with a maximum speed of 2.0GHz, a GPU frequency of 1000MHz, to improve performance and provide you with a perfect gaming experience.
With the upgraded 5020mAh (typ) battery, you can enjoy long-lasting power. Along with 18W fast charging, you can enjoy your device in no time. * Supports 9W (max.) Reverse charge per cable.
With the 48 MP main camera you can capture all your favorite moments, the wide angle lens, macro lens and depth of field lens will ensure you the best results regardless of the scene you want to capture.
The 48 MP main camera, with ultra high resolution, allows you to capture unforgettable moments. 8MP ultra-wide-angle camera, with a 118 ° field of view, giving you a clearer and wider perspective.
The 2 MP depth sensor gives you a blurred background creating flawless portraits. At close range, the 2 MP macro camera can also help you capture clear photos.
13 MP front-facing camera with AI, a perfect image camera, which supports portrait mode, AI beauty mode, allows you to make shorts, making your shots more striking and customizable according to your personal preferences.
Use your device to scan documents, make your mobile phone the best tool for both your work and studies. * The phone user interface sold in the initial batch can be updated through various OTA updates.
6.53 "FHD + DotDisplay, equipped with Corning® Gorilla® Glass 5, elegant and without notches.
The back of the phone is colored through an intricate IMT process. After 30 complicated procedures, the backside gets its colorful and transparent design
Highlights...
* MTK Helio G85 processor.
* 48 MP Quad Camera with AI.
* 5020 mAh high capacity battery.
* 6.53 "screen.
* Corning Gorilla Glass 5.
* 18W fast charge.
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2,84 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865 |
Frecuencias de los núcleos | 1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,69 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
CONEXIÓN | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB | USB Tipo C |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Twilight Grey |
DESEMPEÑO | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
BATERÍA | |
Capacidad de batería | 4780 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
batería extraíble | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 208 g |
Ancho | 74,8 mm |
Profundidad | 8,96 mm |
Altura | 162,5 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 30 W |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 2,84 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865 |
Frecuencias de los núcleos | 1x 2.84GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,69 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
CONEXIÓN | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB | USB Tipo C |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Twilight Grey |
DESEMPEÑO | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
BATERÍA | |
Capacidad de batería | 4780 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
batería extraíble | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 208 g |
Ancho | 74,8 mm |
Profundidad | 8,96 mm |
Altura | 162,5 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 30 W |