| EXHIBICIÓN |
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.53') |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| PROCESADOR |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G80 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| MEDIOS DE ALMACENAJE |
| apacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tipo de RAM | LPPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75,2° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,8° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| CONEXIÓN |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33') |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Modo noche | Si |
| CONEXIÓN |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| PUERTOS E INTERFACES |
| Conector USB | USB Tipo C |
| DISEÑO |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Morado |
| DESEMPEÑO |
| Video llamada | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Versión de carga rápida | 3.0 |
| Alerta vibratoria | Si |
| NAVEGACIÓN |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| BATERÍA |
| Capacidad de batería | 5020 mAh |
| batería extraíble | No |
| PESO Y DIMENSIONES |
| Peso | 198 g |
| Ancho | 77 mm |
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Potencia de adaptador AC | 10 W |