Xiaomi Mi Desktop 1C 23.8" FHD
- Model: Mi Desktop Monitor 1C
- 23.8 "IPS screen
- Full HD resolution (1920 x 1080 px
- Ratio: 16: 9
- Brightness: 250 cdd / m²
- Response time: 6m / s
- Refresh rate: 60 Hz
of guarantee
Insured
Secure pay
This new Xiaomi monitor was made so you can see everything in a big way. In this way, you can have a 23.8 "IPS screen on your PC, a size that is more than considerable and that offers you realistic and sharper colors thanks to its Full HD resolution. The experience continues thanks to its refresh rate of 60 Hz and its response time of 6ms.
With its 178º viewing angle, you can achieve a higher viewing range than other models, you can have the most spectacular and wonderful images in front of your eyes. A monitor that will offer you high definition and color, being more natural, incredible in details and sharp.
Highlights.....
* Adjustable bracket.
* 23.8 "IPS screen.
* Brightness: 250 cdd / m².
* Response time: 6 m / s.
* Refresh rate: 60 Hz
Datos Generales | ||||
Exhibición | ||||
---|---|---|---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | |||
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |||
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |||
Tipo de pantalla | IPS | |||
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | |||
Tiempo de respuesta | 6 ms | |||
Tipo HD | Full HD | |||
Tecnología de visualización | LED | |||
Superficie de la pantalla | Mate | |||
Forma de la pantalla | Plana | |||
Relación de aspecto | 4:3,16:9 | |||
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |||
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |||
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |||
Ángulo de visión, vertical | 178° | |||
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |||
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |||
Diagonal de pantalla | 62,5 cm | |||
Diseño | ||||
Posicionamiento de mercado | Negocios | |||
Color del producto | Negro | |||
Diseño sin marco | Si | |||
Soporte desmontable | Si | |||
Color de pies | Negro | |||
Desempeño | ||||
NVIDIA G-SYNC | No | |||
AMD FreeSync | No | |||
Puertos e Interfaces | ||||
Conector USB incorporado | No | |||
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||
Puerto DVI | No | |||
HDMI | Si | |||
Número de puertos HDMI | 1 | |||
Entrada de audio | No | |||
Salida de auriculares | No | |||
Enchufe de entrada de CC | Si | |||
Flujo de Aire (CFM) | 33.50 | |||
Velocidad (RPM) | 600 ~ 3000 | |||
Nivel Ruido dB(A) | 28.71 | |||
Ergonomía | ||||
montaje VESA | No | |||
Ranura para cable de seguridad | No | |||
Ajustes de altura | No | |||
Inclinable | Si | |||
Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |||
Indicadores LED | Estado |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Fondo | 85.2mm x 29.5mm x 87.2mm |
Peso | 220Gr |
This new Xiaomi monitor was made so you can see everything in a big way. In this way, you can have a 23.8 "IPS screen on your PC, a size that is more than considerable and that offers you realistic and sharper colors thanks to its Full HD resolution. The experience continues thanks to its refresh rate of 60 Hz and its response time of 6ms.
With its 178º viewing angle, you can achieve a higher viewing range than other models, you can have the most spectacular and wonderful images in front of your eyes. A monitor that will offer you high definition and color, being more natural, incredible in details and sharp.
Highlights.....
* Adjustable bracket.
* 23.8 "IPS screen.
* Brightness: 250 cdd / m².
* Response time: 6 m / s.
* Refresh rate: 60 Hz
Datos Generales | ||||
Exhibición | ||||
---|---|---|---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | |||
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |||
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |||
Tipo de pantalla | IPS | |||
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | |||
Tiempo de respuesta | 6 ms | |||
Tipo HD | Full HD | |||
Tecnología de visualización | LED | |||
Superficie de la pantalla | Mate | |||
Forma de la pantalla | Plana | |||
Relación de aspecto | 4:3,16:9 | |||
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |||
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |||
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |||
Ángulo de visión, vertical | 178° | |||
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |||
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |||
Diagonal de pantalla | 62,5 cm | |||
Diseño | ||||
Posicionamiento de mercado | Negocios | |||
Color del producto | Negro | |||
Diseño sin marco | Si | |||
Soporte desmontable | Si | |||
Color de pies | Negro | |||
Desempeño | ||||
NVIDIA G-SYNC | No | |||
AMD FreeSync | No | |||
Puertos e Interfaces | ||||
Conector USB incorporado | No | |||
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||
Puerto DVI | No | |||
HDMI | Si | |||
Número de puertos HDMI | 1 | |||
Entrada de audio | No | |||
Salida de auriculares | No | |||
Enchufe de entrada de CC | Si | |||
Flujo de Aire (CFM) | 33.50 | |||
Velocidad (RPM) | 600 ~ 3000 | |||
Nivel Ruido dB(A) | 28.71 | |||
Ergonomía | ||||
montaje VESA | No | |||
Ranura para cable de seguridad | No | |||
Ajustes de altura | No | |||
Inclinable | Si | |||
Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |||
Indicadores LED | Estado |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Fondo | 85.2mm x 29.5mm x 87.2mm |
Peso | 220Gr |