Tooq TQAPOLO-550SP 550W
- Fuente de alimentación ATX de 550W.
- Ventilador con control automático de velocidad para refrigeración eficiente.
- Interruptor de encendido para mayor control del sistema.
- Incluye 1 conector PCI-E de 6 pines para gráficas básicas.
- Compatible con placas base mediante conector ATX 20+4 pines y CPU 4+4 pines.
- Conectividad versátil: 4x SATA, 2x Molex y 1x FDD.
- Formato compacto: 150 x 140 x 85 mm.
personalizada
asegurado
pago seguro
La fuente de alimentación Tooq TQAPOLO-550SP de 550W es una opción ideal para aquellos usuarios que buscan una solución fiable, eficiente y asequible para alimentar sus equipos de sobremesa. Diseñada para ofrecer un rendimiento estable en configuraciones estándar, esta PSU cuenta con una potencia nominal de 550W y un diseño robusto, lo que la convierte en una alternativa perfecta para oficinas, equipos multimedia o sistemas domésticos con necesidades energéticas equilibradas.
Su diseño compacto de 150 x 140 x 85 mm se adapta fácilmente a la mayoría de cajas ATX del mercado, facilitando una instalación limpia y sin complicaciones. Además, incorpora un ventilador con control automático de velocidad que optimiza la refrigeración y minimiza el ruido, garantizando un funcionamiento silencioso incluso bajo carga. Su interruptor de encendido añade una capa de control directo que mejora la experiencia del usuario.
La TQAPOLO-550SP está equipada con un conjunto completo de conectores que aseguran compatibilidad con múltiples componentes. Incluye conectores ATX de 24 pines, CPU de 4+4 pines, PCI-E de 6 pines para gráficas básicas, así como conectores SATA y Molex suficientes para discos duros, SSDs y unidades ópticas. Esto proporciona una excelente versatilidad para montajes personalizados o sistemas de bajo a medio consumo.
Tooq ha logrado en esta fuente de alimentación un equilibrio ideal entre coste, funcionalidad y fiabilidad. Gracias a su control térmico inteligente y su compatibilidad con los estándares ATX más comunes, la TQAPOLO-550SP representa una excelente inversión para quienes buscan una fuente eficiente y silenciosa sin necesidad de certificaciones premium.
Principales Características...
* Fuente de alimentación ATX de 550W.
* Ventilador con control automático de velocidad para refrigeración eficiente.
* Interruptor de encendido para mayor control del sistema.
* Incluye 1 conector PCI-E de 6 pines para gráficas básicas.
* Compatible con placas base mediante conector ATX 20+4 pines y CPU 4+4 pines.
* Conectividad versátil: 4x SATA, 2x Molex y 1x FDD.
* Formato compacto: 150 x 140 x 85 mm.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 550W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | TQAPOLO-550SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 230V / 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 120 mm con control automático de velocidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE / RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 20+4 pines / 1x 4+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 4x SATA / 2x Molex / 1x FDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 1x PCI-E 6 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Interruptor de encendido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La fuente de alimentación Tooq TQAPOLO-550SP de 550W es una opción ideal para aquellos usuarios que buscan una solución fiable, eficiente y asequible para alimentar sus equipos de sobremesa. Diseñada para ofrecer un rendimiento estable en configuraciones estándar, esta PSU cuenta con una potencia nominal de 550W y un diseño robusto, lo que la convierte en una alternativa perfecta para oficinas, equipos multimedia o sistemas domésticos con necesidades energéticas equilibradas.
Su diseño compacto de 150 x 140 x 85 mm se adapta fácilmente a la mayoría de cajas ATX del mercado, facilitando una instalación limpia y sin complicaciones. Además, incorpora un ventilador con control automático de velocidad que optimiza la refrigeración y minimiza el ruido, garantizando un funcionamiento silencioso incluso bajo carga. Su interruptor de encendido añade una capa de control directo que mejora la experiencia del usuario.
La TQAPOLO-550SP está equipada con un conjunto completo de conectores que aseguran compatibilidad con múltiples componentes. Incluye conectores ATX de 24 pines, CPU de 4+4 pines, PCI-E de 6 pines para gráficas básicas, así como conectores SATA y Molex suficientes para discos duros, SSDs y unidades ópticas. Esto proporciona una excelente versatilidad para montajes personalizados o sistemas de bajo a medio consumo.
Tooq ha logrado en esta fuente de alimentación un equilibrio ideal entre coste, funcionalidad y fiabilidad. Gracias a su control térmico inteligente y su compatibilidad con los estándares ATX más comunes, la TQAPOLO-550SP representa una excelente inversión para quienes buscan una fuente eficiente y silenciosa sin necesidad de certificaciones premium.
Principales Características...
* Fuente de alimentación ATX de 550W.
* Ventilador con control automático de velocidad para refrigeración eficiente.
* Interruptor de encendido para mayor control del sistema.
* Incluye 1 conector PCI-E de 6 pines para gráficas básicas.
* Compatible con placas base mediante conector ATX 20+4 pines y CPU 4+4 pines.
* Conectividad versátil: 4x SATA, 2x Molex y 1x FDD.
* Formato compacto: 150 x 140 x 85 mm.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 550W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | TQAPOLO-550SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 230V / 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 120 mm con control automático de velocidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE / RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 20+4 pines / 1x 4+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 4x SATA / 2x Molex / 1x FDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 1x PCI-E 6 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Interruptor de encendido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |