| Procesador |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 4110 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 11 MB MB |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Tcase | 77 °C |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | LPDDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz MHz |
| Execute Disable Bit | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Tamaño del CPU | 76.0 x 56.5 mm |
| Set de instrucciones soportadas | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
| Escalabilidad | 2S |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Memoria |
| Memoria interna | 32 GB GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 512000 MB MB |
Ranuras de memoria | 16 |
| Memoria interna máxima | 512 GB GB |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad máxima de almacenaje | 552,96 TB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Tamaño de disco duro | 2.5' ' |
| Número de unidades SSD instalados | 24 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 184,32 GB GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | E-SATA |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Hot-swap | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Red |
| Protocolos de red compatibles | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV |
| Conexión de redes | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ranuras de expansión |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño |
| Nivel de ruido | 53,7 dB |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows Server 2016 Standard |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2016 |
| Características especiales del procesador |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Procesador ARK ID | 123547 |
| Control de energía |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Requisitos de energía | 100 - 240 |
| Fuente de alimentación | 800 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 288,49 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | EAC, VCCI, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 724 mm |
| Altura | 88 mm |
| Peso | 17,3 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |