| Medios de almacenaje |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 108 TB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0,5,6,10,JBOD |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS,FAT,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen |
| Modelo del procesador | V1500B |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| RAM máximo soportado | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Conexión |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Conexión de redes | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Torre |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
| Desempeño |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Nivel de ruido | 25 dB |
| Administación basada en web | Si |
| Navegador compatible | Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari |
| Software |
| Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
| Control de energía |
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 550 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Consumo energético | 73,11 W |
| Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 32,12 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 340 mm |
| Altura | 270 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |