Supermicro 732D3-903B. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Fuente de alimentación: 900 W. Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5". Ancho: 193 mm, Profundidad: 525 mm, Altura: 424 mm
Especificaciones 
	
		
			| 
				
					
						|  |  
						| SKU de producto |  
						|  |  
						| CSE-732D4-903B |  |  
				
					
						|  |  
						| Factor de forma |  
						|  |  
						| 
							Soporte de chasis de media torre para máx. tamaño de la placa base - 12 "x 13" E-ATX, 12 "x 10" ATX y 9,6 "x 9,6" Micro-ATX |  
				
					
						|  |  
						| Soporte de procesador |  
						|  |  
						| 
							Procesadores duales y únicos Intel® / AMD |  
				
					
						|  |  
						| Dimensiones |  
						|  |  
						| Altura |  |  
						| Ancho |  |  
						| Profundidad |  |  
						| Peso neto |  |  
						| Peso bruto |  |  
						| Embalaje (ancho x alto x largo) | 
							21,38 "(543 mm) x 11,97" (304 mm) x 25,28 "(642 mm) |  
						| Color disponible |  |  
				
					
						|  |  
						| Ranuras de expansión |  
						|  |  
						| 
							7 ranuras de expansión de altura completa y longitud completa |  
				
					
						|  |  
						| Bahías de unidad |  
						|  |  
						| 
							4 bahías para unidades fijas de 3,5 "Bahía de unidad fija opcional de 4 x 2.5 " |  
				
					
						|  |  
						| Unidades periféricas |  
						|  |  
						| 
							2 x bahía de unidad estándar de 5,25 "1 bahía de unidad fija interna de 3,5 " |  
				
					
						|  |  
						| Panel frontal |  
						|  |  
						| Botones | 
							Botón de encendido / apagado |  
						| LEDs | 
							1 LED de actividad de redLED de actividad del disco duroLED de estado de energíaLED de sobrecalentamiento del sistema |  
						| Puertos | 
							2x puerto (s) USB 3.02x puerto (s) USB 2.02x puerto (s) de audio HD / AC97 |  | 
	
 
 
	
		
			| 
				
					
					 
						| Refrigeración de sistemas |  
						|  |  
						| Aficionados | 
							Ventilador (es) de escape trasero de 1 x 12 cmVentilador de enfriamiento opcional de 1 x 12 cm (frontal) |  
				
					
						|  |  
						| Entorno operativo (sistema) |  
						|  |  
						| Rango de temperatura de funcionamiento | 
							5 ° C - 35 ° C (41 ° F - 95 ° F) |  
						| Rango de temperatura no operativa | 
							-40 ° C - 70 ° C (-40 ° F - 158 ° F) |  
						| Rango de humedad relativa de funcionamiento | 
							8% - 90% (sin condensación) |  
						| Rango de humedad relativa no operativo | 
							5% - 95% (sin condensación) |  
				
					
						|  |  
						| Fuente de alimentación |  
						| Fuente de alimentación de salidas múltiples PS2 / ATX 900W, nivel Gold, ventilador de 12 cm |  
						| Eficiencia energetica |  |  
						| Entrada y potencia de salida total | 
							900W con entrada 100 - 240Vac |  
						| Frecuencia de entrada de CA |  |  
						| Dimensiones (L x An x Al) |  |  
						| Tipo de salida |  |  
						| -12V |  |  
						| + 12V | 
							Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 240 Vac)Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 240 Vac)Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 120 Vac)Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 240 Vac) |  
						| + 5V |  |  
						| + 3,3 V |  |  
						| + 5Vsb | 
							Máx .: 4 A / Mín .: 0,02 A |  
						| + 12Vsb |  |  
						| Certificación | 
							 Certificado de oro |  
				
					
						|  |  
						| Regulatorio (fuente de alimentación) |  
						|  |  
						| Seguridad de la fuente de alimentación / EMC | 
							BSMICCCCE / EMCFCC clase BTUV / CB |  | 
	
 
 
 
Supermicro 732D3-903B. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Fuente de alimentación: 900 W. Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5". Ancho: 193 mm, Profundidad: 525 mm, Altura: 424 mm
Especificaciones 
	
		
			| 
				
					
						|  |  
						| SKU de producto |  
						|  |  
						| CSE-732D4-903B |  |  
				
					
						|  |  
						| Factor de forma |  
						|  |  
						| 
							Soporte de chasis de media torre para máx. tamaño de la placa base - 12 "x 13" E-ATX, 12 "x 10" ATX y 9,6 "x 9,6" Micro-ATX |  
				
					
						|  |  
						| Soporte de procesador |  
						|  |  
						| 
							Procesadores duales y únicos Intel® / AMD |  
				
					
						|  |  
						| Dimensiones |  
						|  |  
						| Altura |  |  
						| Ancho |  |  
						| Profundidad |  |  
						| Peso neto |  |  
						| Peso bruto |  |  
						| Embalaje (ancho x alto x largo) | 
							21,38 "(543 mm) x 11,97" (304 mm) x 25,28 "(642 mm) |  
						| Color disponible |  |  
				
					
						|  |  
						| Ranuras de expansión |  
						|  |  
						| 
							7 ranuras de expansión de altura completa y longitud completa |  
				
					
						|  |  
						| Bahías de unidad |  
						|  |  
						| 
							4 bahías para unidades fijas de 3,5 "Bahía de unidad fija opcional de 4 x 2.5 " |  
				
					
						|  |  
						| Unidades periféricas |  
						|  |  
						| 
							2 x bahía de unidad estándar de 5,25 "1 bahía de unidad fija interna de 3,5 " |  
				
					
						|  |  
						| Panel frontal |  
						|  |  
						| Botones | 
							Botón de encendido / apagado |  
						| LEDs | 
							1 LED de actividad de redLED de actividad del disco duroLED de estado de energíaLED de sobrecalentamiento del sistema |  
						| Puertos | 
							2x puerto (s) USB 3.02x puerto (s) USB 2.02x puerto (s) de audio HD / AC97 |  | 
	
 
 
	
		
			| 
				
					
					 
						| Refrigeración de sistemas |  
						|  |  
						| Aficionados | 
							Ventilador (es) de escape trasero de 1 x 12 cmVentilador de enfriamiento opcional de 1 x 12 cm (frontal) |  
				
					
						|  |  
						| Entorno operativo (sistema) |  
						|  |  
						| Rango de temperatura de funcionamiento | 
							5 ° C - 35 ° C (41 ° F - 95 ° F) |  
						| Rango de temperatura no operativa | 
							-40 ° C - 70 ° C (-40 ° F - 158 ° F) |  
						| Rango de humedad relativa de funcionamiento | 
							8% - 90% (sin condensación) |  
						| Rango de humedad relativa no operativo | 
							5% - 95% (sin condensación) |  
				
					
						|  |  
						| Fuente de alimentación |  
						| Fuente de alimentación de salidas múltiples PS2 / ATX 900W, nivel Gold, ventilador de 12 cm |  
						| Eficiencia energetica |  |  
						| Entrada y potencia de salida total | 
							900W con entrada 100 - 240Vac |  
						| Frecuencia de entrada de CA |  |  
						| Dimensiones (L x An x Al) |  |  
						| Tipo de salida |  |  
						| -12V |  |  
						| + 12V | 
							Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 240 Vac)Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 240 Vac)Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 120 Vac)Máx .: 25 A / Mín .: 0,1 A (100 Vac - 240 Vac) |  
						| + 5V |  |  
						| + 3,3 V |  |  
						| + 5Vsb | 
							Máx .: 4 A / Mín .: 0,02 A |  
						| + 12Vsb |  |  
						| Certificación | 
							 Certificado de oro |  
				
					
						|  |  
						| Regulatorio (fuente de alimentación) |  
						|  |  
						| Seguridad de la fuente de alimentación / EMC | 
							BSMICCCCE / EMCFCC clase BTUV / CB |  |