SSD 4Tb Seagate FireCuda 530 NVMe M.2 Type 2280 con disipador
- Versión NVMe: 1.4
 - Factor de forma de disco SSD: M.2
 - SDD, capacidad: 4000 GB
 - Interfaz: PCI Express 4.0
 - Tipo de memoria: 3D TLC
 
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
La FireCuda 530 con disipador ofrece un diseño minimalista, un cuerpo de aluminio anodizado y una superficie microporosa finamente texturizada para mejorar la transferencia de calor y reducir la temperatura del SSD, lo que la hace supereficiente en la refrigeración máxima para mantener el máximo rendimiento durante más tiempo.
Principales Características...
* Versión NVMe: 1.4.
* Factor de forma de disco SSD: M.2.
* SDD, capacidad: 4000 GB
* Interfaz: PCI Express 4.0.
* Tipo de memoria: 3D TLC.
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8719706426053 | ||
| Número de fabricante | ZP4000GM3A023 | ||
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 4 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 | ||
| Interfaz interna | PCIe | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.300 MB/s | |
| Escritura | 6.900 MB/s | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 8,4 W | |
| Reposo | 25 mW | ||
| Modo espera | 5 mW | ||
| IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
| Escritura | 1.000.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 horas | ||
| TBW | 5.100 TB | ||
| Trim | sí | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 24,2 mm x Altura: 11,04 mm x Profundidad/longitud: 80,15 mm | ||
| Peso | 47 gramos | ||
La FireCuda 530 con disipador ofrece un diseño minimalista, un cuerpo de aluminio anodizado y una superficie microporosa finamente texturizada para mejorar la transferencia de calor y reducir la temperatura del SSD, lo que la hace supereficiente en la refrigeración máxima para mantener el máximo rendimiento durante más tiempo.
Principales Características...
* Versión NVMe: 1.4.
* Factor de forma de disco SSD: M.2.
* SDD, capacidad: 4000 GB
* Interfaz: PCI Express 4.0.
* Tipo de memoria: 3D TLC.
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8719706426053 | ||
| Número de fabricante | ZP4000GM3A023 | ||
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 4 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 | ||
| Interfaz interna | PCIe | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.300 MB/s | |
| Escritura | 6.900 MB/s | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 8,4 W | |
| Reposo | 25 mW | ||
| Modo espera | 5 mW | ||
| IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
| Escritura | 1.000.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 horas | ||
| TBW | 5.100 TB | ||
| Trim | sí | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 24,2 mm x Altura: 11,04 mm x Profundidad/longitud: 80,15 mm | ||
| Peso | 47 gramos | ||


 English 

















