SSD 2Tb Seagate FireCuda 530 NVMe M.2 Type 2280 con disipador
- Capacidad: 2Tb
 - Interfaz; PCI Express
 - Velocidad de lectura: 7300 MB/ S
 - Velocidad de escritura: 6900 MB/ s
 - MTBF: 1.800.000 Horas
 
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
La FireCuda 530 con disipador ofrece un diseño minimalista, un cuerpo de aluminio anodizado y una superficie microporosa finamente texturizada para mejorar la transferencia de calor y reducir la temperatura del SSD, lo que la hace supereficiente en la refrigeración máxima para mantener el máximo rendimiento durante más tiempo.
Principales Características...
* Capacidad: 2Tb
* Interfaz; PCI Express.
* Velocidad de lectura: 7300 MB/ S
* Velocidad de escritura: 6900 MB/ s.
* MTBF: 1.800.000 Horas
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 2 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 | ||
| Interfaz interna | PCIe | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.300 MB/s | |
| Escritura | 6.900 MB/s | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 8 W | |
| Reposo | 24 mW | ||
| Modo espera | 5 mW | ||
| IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
| Escritura | 1.000.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 horas | ||
| TBW | 2.550 TB | ||
| Trim | sí | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 24,2 mm x Altura: 10,39 mm x Profundidad/longitud: 80,15 mm | ||
La FireCuda 530 con disipador ofrece un diseño minimalista, un cuerpo de aluminio anodizado y una superficie microporosa finamente texturizada para mejorar la transferencia de calor y reducir la temperatura del SSD, lo que la hace supereficiente en la refrigeración máxima para mantener el máximo rendimiento durante más tiempo.
Principales Características...
* Capacidad: 2Tb
* Interfaz; PCI Express.
* Velocidad de lectura: 7300 MB/ S
* Velocidad de escritura: 6900 MB/ s.
* MTBF: 1.800.000 Horas
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 2 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 | ||
| Interfaz interna | PCIe | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.300 MB/s | |
| Escritura | 6.900 MB/s | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 8 W | |
| Reposo | 24 mW | ||
| Modo espera | 5 mW | ||
| IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
| Escritura | 1.000.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 horas | ||
| TBW | 2.550 TB | ||
| Trim | sí | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 24,2 mm x Altura: 10,39 mm x Profundidad/longitud: 80,15 mm | ||


 English 

















