SSD 240Gb Intel D3 S4510 SATAIII M.2 Type 2280
SSD 240Gb Intel D3 S4510 SATAIII M.2 Type 2280
- Capacidad: 240 GB
- Factor de forma de disco SSD: M.2
- Velocidad de lectura: 555 MB/s
- Velocidad de escritura: 275 MB/s
- Tipo de memoria: TLC NAND 3D
P/N: SSDSCKKB240G801 - EAN/UPC: 0735858380331
193,33 € Sin IVA
233,93 € Con IVA
Canon Digital no incluido: 0,90 € + Impuestos
Entrega aproximada entre el 10 diciembre y el 11 diciembre
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Intel SSDSCKKB240G801. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
| Almacenamiento | |
| Tipo de disco duro | |
| Bahías / Formato | |
| Aplicaciones | |
| Interface |
Intel SSD 240GB D3-S4510 TLC 3D NAND
Principales Características...
* Capacidad: 240 GB.
* Factor de forma de disco SSD: M.2.
* Velocidad de lectura: 555 MB/s.
* Velocidad de escritura: 275 MB/s.
* Tipo de memoria: TLC NAND 3D.
| Características | ||
|---|---|---|
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read | |
| Latencia de lectura | 34 µs | |
| Latencia de escritura | 36 µs | |
| Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si | |
| Protección de datos integral | Si | |
| SDD, capacidad | 240 GB | |
| Temperature monitoring and logging | Si | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Velocidad de escritura | 275 MB/s | |
| Lectura aleatoria | 87000 IOPS | |
| Escritura aleatoria | 16000 IOPS | |
| Interfaz | Serial ATA III | |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND | |
| NVMe | No | |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo | |
| Encriptación de hardware | Si | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES | |
| Velocidad de lectura | 555 MB/s | |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | |
| SSD ARK ID | 134922 | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471706000 | |
| Lectura aleatoria (rango 100%) | 87000 IOPS | |
| Escritura aleatoria (rango 100%) | 16000 IOPS | |
| Monitoreo de temperatura de SSD | Si | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C | |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706 | |
| Control de energía | ||
| Consumo de energía (espera) | 0,8 W | |
| Consumo de energía (lectura) | 2,2 W | |
| Consumo de energía (escritura) | 2,2 W | |
| Condiciones ambientales | ||
| Vibración operativa | 2,17 G | |
| Vibración no operativa | 3,13 G | |
| Golpes en funcionamiento | 1000 G | |
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 22 mm | |
| Altura | 80 mm | |
| Condiciones ambientales | ||
| Máxima temperatura | 70 °C | |
| Tolerancia a golpes operativa / no operativa | 1000 G/0.5 msec | |
| Otras características | ||
| Índice de resistencia | 0,85 PB | |
| Fecha de lanzamiento | Q1'19 | |
| Consumo de energía del disco SSD (inactivo) | 0.8W | |
| Consumo de energía (activo) | 2,2 W | |
| Estado | Launched | |
| Lectura secuencial | 555 MB/s | |
| Escritura secuencial | 275 MB/s | |
| Golpes en SSD | 1000 G/0.5 msec | |
| Nombre en clave de producto | Youngsville Refresh | |
| Valoración de resistencia de disco SSD | 0.9 PBW | |
Intel SSD 240GB D3-S4510 TLC 3D NAND
Principales Características...
* Capacidad: 240 GB.
* Factor de forma de disco SSD: M.2.
* Velocidad de lectura: 555 MB/s.
* Velocidad de escritura: 275 MB/s.
* Tipo de memoria: TLC NAND 3D.
| Características | ||
|---|---|---|
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read | |
| Latencia de lectura | 34 µs | |
| Latencia de escritura | 36 µs | |
| Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si | |
| Protección de datos integral | Si | |
| SDD, capacidad | 240 GB | |
| Temperature monitoring and logging | Si | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Velocidad de escritura | 275 MB/s | |
| Lectura aleatoria | 87000 IOPS | |
| Escritura aleatoria | 16000 IOPS | |
| Interfaz | Serial ATA III | |
| Tipo de memoria | TLC 3D NAND | |
| NVMe | No | |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo | |
| Encriptación de hardware | Si | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES | |
| Velocidad de lectura | 555 MB/s | |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | |
| SSD ARK ID | 134922 | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471706000 | |
| Lectura aleatoria (rango 100%) | 87000 IOPS | |
| Escritura aleatoria (rango 100%) | 16000 IOPS | |
| Monitoreo de temperatura de SSD | Si | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C | |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706 | |
| Control de energía | ||
| Consumo de energía (espera) | 0,8 W | |
| Consumo de energía (lectura) | 2,2 W | |
| Consumo de energía (escritura) | 2,2 W | |
| Condiciones ambientales | ||
| Vibración operativa | 2,17 G | |
| Vibración no operativa | 3,13 G | |
| Golpes en funcionamiento | 1000 G | |
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 22 mm | |
| Altura | 80 mm | |
| Condiciones ambientales | ||
| Máxima temperatura | 70 °C | |
| Tolerancia a golpes operativa / no operativa | 1000 G/0.5 msec | |
| Otras características | ||
| Índice de resistencia | 0,85 PB | |
| Fecha de lanzamiento | Q1'19 | |
| Consumo de energía del disco SSD (inactivo) | 0.8W | |
| Consumo de energía (activo) | 2,2 W | |
| Estado | Launched | |
| Lectura secuencial | 555 MB/s | |
| Escritura secuencial | 275 MB/s | |
| Golpes en SSD | 1000 G/0.5 msec | |
| Nombre en clave de producto | Youngsville Refresh | |
| Valoración de resistencia de disco SSD | 0.9 PBW | |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×


English 








