SilverStone SST-SX1000R-PL SFX-L 1000W (Cybenetics Platinum)
- Fuente de alimentación SFX-L.
- Potencia 1000W.
- Acepta conector PCIe 12VHPWR con estándar SFX12V 4,0 y PCIe Gen 5.
- Salida de potencia continua de 1000W para funcionamiento 24/7.
- Raíl único +12V de primera clase con 83,3A.
- Alta eficiencia con certificación Cybenetics Platinum.
- Ventilador silencioso de 120mm con rodamientos dobles y funcionamiento parcialmente sin ventilador avanzado.
- Potencia de salida continua ininterrumpida con temperatura de funcionamiento de 50ºC.
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Tipo de Fuente | |
| Potencia | |
| Certificación | 
SilverStone SST-SX1000R-PL. Equipado con conector PCIe Gen5 12VHPWR, que cumple con el estándar de especificación Intel SFX 12V V4.0.
Diseño con un poderoso raíl único de +12V, perfecto para futuras mejoras de alta gama u overclocking.
Ventilador silencioso de 120mm con rodamientos dobles y funcionamiento parcialmente sin ventilador avanzado.
Diseño 100% modular con interfaz de conexión EPS / PCIe universal.
Protecciones avanzadas para seguridad y vigilancia: Protección por exceso de corriente. Protección por exceso de potencia. Protección por exceso de voltaje. Protección por exceso de la temperatura. Protección por poco voltaje. Protección por cortocircuitos.
Principales características...
* Fuente de alimentación SFX-L.
* Potencia 1000W.
* Acepta conector PCIe 12VHPWR con estándar SFX12V 4,0 y PCIe Gen 5.
* Salida de potencia continua de 1000W para funcionamiento 24/7.
* Raíl único +12V de primera clase con 83,3A.
* Alta eficiencia con certificación Cybenetics Platinum.
* Ventilador silencioso de 120mm con rodamientos dobles y funcionamiento parcialmente sin ventilador avanzado.
* Potencia de salida continua ininterrumpida con temperatura de funcionamiento de 50ºC.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | SST-SX1000R-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 90 ~ 264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | SFX-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Ventilador único de 120mm con rodamientos dobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | 0 ~ 36 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por exceso de la temperature Protección por cortocircuitos Protección por poco voltaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | Cybenetics Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24/20 pines / 2x EPS/ATX 12V 8/4pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 8x SATA / 3x 4 pin / 1x Floppy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 4x PCIe 8 / 6 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | 1x 12VHPWR 12+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 63.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.39Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SilverStone SST-SX1000R-PL. Equipado con conector PCIe Gen5 12VHPWR, que cumple con el estándar de especificación Intel SFX 12V V4.0.
Diseño con un poderoso raíl único de +12V, perfecto para futuras mejoras de alta gama u overclocking.
Ventilador silencioso de 120mm con rodamientos dobles y funcionamiento parcialmente sin ventilador avanzado.
Diseño 100% modular con interfaz de conexión EPS / PCIe universal.
Protecciones avanzadas para seguridad y vigilancia: Protección por exceso de corriente. Protección por exceso de potencia. Protección por exceso de voltaje. Protección por exceso de la temperatura. Protección por poco voltaje. Protección por cortocircuitos.
Principales características...
* Fuente de alimentación SFX-L.
* Potencia 1000W.
* Acepta conector PCIe 12VHPWR con estándar SFX12V 4,0 y PCIe Gen 5.
* Salida de potencia continua de 1000W para funcionamiento 24/7.
* Raíl único +12V de primera clase con 83,3A.
* Alta eficiencia con certificación Cybenetics Platinum.
* Ventilador silencioso de 120mm con rodamientos dobles y funcionamiento parcialmente sin ventilador avanzado.
* Potencia de salida continua ininterrumpida con temperatura de funcionamiento de 50ºC.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | SST-SX1000R-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 90 ~ 264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | SFX-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Ventilador único de 120mm con rodamientos dobles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | 0 ~ 36 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por exceso de la temperature Protección por cortocircuitos Protección por poco voltaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | Cybenetics Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24/20 pines / 2x EPS/ATX 12V 8/4pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 8x SATA / 3x 4 pin / 1x Floppy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 4x PCIe 8 / 6 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | 1x 12VHPWR 12+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 63.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.39Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 English
 English 




















