Seasonic SSP-650RS 650W 80+ Gold. BULK.
- Certificación 80 PLUS Gold: Eficiencia energética de hasta el 90% bajo carga media, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando la disipación de calor.
- 650W de Potencia: Suficiente para soportar sistemas de gama alta con múltiples componentes.
- Compatibilidad ATX 12 V v2.3: Asegura una amplia compatibilidad con la mayoría de las configuraciones de PC actuales.
- Protecciones Avanzadas: Incluye protección contra sobrevoltaje, sobrepotencia y cortocircuito, garantizando la seguridad del sistema.
- Ventilador de 80 mm: Ofrece una excelente solución de enfriamiento para mantener la fuente de alimentación y los componentes internos a temperaturas óptimas.
- Rango de Entrada 100 → 240V AC: Permite operar sin problemas en diferentes entornos y estándares eléctricos alrededor del mundo.
- Active PFC (Power Factor Correction): Mejora la eficiencia de la fuente de alimentación y reduce el consumo de energía total.
de garantía
asegurado
pago seguro
Formato | |
Certificación | |
Potencia | |
Tipo de Fuente |
Descubre el poder de la fiabilidad y eficiencia con la fuente de alimentación Seasonic SSP-650RS. Diseñada para cumplir con las exigencias de los sistemas industriales y de alta gama, esta unidad ATX de 650W no solo garantiza un suministro energético constante y seguro, sino que también se distingue por su eficiencia energética 80 PLUS Gold. Con una ingeniería superior que aboga por un funcionamiento silencioso y una confiabilidad sin igual, la SSP-650RS es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad y durabilidad en un solo producto.
La eficiencia es clave en el diseño de la SSP-650RS, con una calificación 80 PLUS Gold que asegura hasta un 90% de eficiencia en carga media. Esta no solo contribuye a un menor consumo de energía, sino que también facilita una operación más fresca y silenciosa, extendiendo la vida útil de los componentes. Con capacidades de protección avanzadas contra sobrevoltaje y sobrepotencia, esta fuente es sinónimo de seguridad y estabilidad para tu sistema.
La adaptabilidad y compatibilidad son fundamentales para la SSP-650RS, ofreciendo un amplio rango de voltaje de entrada (100 → 240V AC) y múltiples salidas para satisfacer las necesidades de diversos componentes. Su ventilador trasero de 80 mm es una solución única para proyectos industriales, brindando una excelente disipación del calor sin comprometer el rendimiento.
La Seasonic SSP-650RS es el corazón energético que tu sistema demanda, combinando rendimiento, eficiencia y fiabilidad en un diseño compacto y resistente. Ya sea que estés construyendo una nueva PC o actualizando una existente, la SSP-650RS ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, asegurando que tu sistema funcione al máximo nivel sin incurrir en costos energéticos elevados.
Principales características...
* Certificación 80 PLUS Gold: Eficiencia energética de hasta el 90% bajo carga media, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando la disipación de calor.
* 650W de Potencia: Suficiente para soportar sistemas de gama alta con múltiples componentes.
* Compatibilidad ATX 12 V v2.3: Asegura una amplia compatibilidad con la mayoría de las configuraciones de PC actuales.
* Protecciones Avanzadas: Incluye protección contra sobrevoltaje, sobrepotencia y cortocircuito, garantizando la seguridad del sistema.
* Ventilador de 80 mm: Ofrece una excelente solución de enfriamiento para mantener la fuente de alimentación y los componentes internos a temperaturas óptimas.
* Rango de Entrada 100 → 240V AC: Permite operar sin problemas en diferentes entornos y estándares eléctricos alrededor del mundo.
* Active PFC (Power Factor Correction): Mejora la eficiencia de la fuente de alimentación y reduce el consumo de energía total.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 650W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SSP-650RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Intel ATX 12 V v2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección contra sobretensiones (OCP), Protección de sobrevoltaje (OVP), Cortocircuito (SCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80+ Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | > 100,000 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1 x 24pin ATX (20+4) / 1 x 8pin EPS12V / 1 x 4+4pin ATX12V (P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 6 x SATA / 6 x Molex / 1 x FDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 4 x 6+2pin PCI-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
Descubre el poder de la fiabilidad y eficiencia con la fuente de alimentación Seasonic SSP-650RS. Diseñada para cumplir con las exigencias de los sistemas industriales y de alta gama, esta unidad ATX de 650W no solo garantiza un suministro energético constante y seguro, sino que también se distingue por su eficiencia energética 80 PLUS Gold. Con una ingeniería superior que aboga por un funcionamiento silencioso y una confiabilidad sin igual, la SSP-650RS es la elección perfecta para aquellos que buscan calidad y durabilidad en un solo producto.
La eficiencia es clave en el diseño de la SSP-650RS, con una calificación 80 PLUS Gold que asegura hasta un 90% de eficiencia en carga media. Esta no solo contribuye a un menor consumo de energía, sino que también facilita una operación más fresca y silenciosa, extendiendo la vida útil de los componentes. Con capacidades de protección avanzadas contra sobrevoltaje y sobrepotencia, esta fuente es sinónimo de seguridad y estabilidad para tu sistema.
La adaptabilidad y compatibilidad son fundamentales para la SSP-650RS, ofreciendo un amplio rango de voltaje de entrada (100 → 240V AC) y múltiples salidas para satisfacer las necesidades de diversos componentes. Su ventilador trasero de 80 mm es una solución única para proyectos industriales, brindando una excelente disipación del calor sin comprometer el rendimiento.
La Seasonic SSP-650RS es el corazón energético que tu sistema demanda, combinando rendimiento, eficiencia y fiabilidad en un diseño compacto y resistente. Ya sea que estés construyendo una nueva PC o actualizando una existente, la SSP-650RS ofrece el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, asegurando que tu sistema funcione al máximo nivel sin incurrir en costos energéticos elevados.
Principales características...
* Certificación 80 PLUS Gold: Eficiencia energética de hasta el 90% bajo carga media, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando la disipación de calor.
* 650W de Potencia: Suficiente para soportar sistemas de gama alta con múltiples componentes.
* Compatibilidad ATX 12 V v2.3: Asegura una amplia compatibilidad con la mayoría de las configuraciones de PC actuales.
* Protecciones Avanzadas: Incluye protección contra sobrevoltaje, sobrepotencia y cortocircuito, garantizando la seguridad del sistema.
* Ventilador de 80 mm: Ofrece una excelente solución de enfriamiento para mantener la fuente de alimentación y los componentes internos a temperaturas óptimas.
* Rango de Entrada 100 → 240V AC: Permite operar sin problemas en diferentes entornos y estándares eléctricos alrededor del mundo.
* Active PFC (Power Factor Correction): Mejora la eficiencia de la fuente de alimentación y reduce el consumo de energía total.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 650W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SSP-650RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Intel ATX 12 V v2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección contra sobretensiones (OCP), Protección de sobrevoltaje (OVP), Cortocircuito (SCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80+ Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | > 100,000 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1 x 24pin ATX (20+4) / 1 x 8pin EPS12V / 1 x 4+4pin ATX12V (P4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 6 x SATA / 6 x Molex / 1 x FDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 4 x 6+2pin PCI-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |