Seasonic SS-500L2U 500W 80+ Gold
- Fuente de alimentación de 500W con eficiencia 80 PLUS Gold.
- Formato 2U compatible con Intel EPS1U v2.1.
- Diseño DC-to-DC que ofrece estabilidad de voltaje.
- Ventilador de 60 mm con doble rodamiento y control S3FC.
- Activo PFC con eficiencia del 99% (típico).
- Protecciones SCP, OVP, OPP integradas.
- Durabilidad superior a 100.000 horas de uso continuo.
personalizada
asegurado
pago seguro
Potencia | |
Certificación | |
Tipo de Fuente | |
Formato |
La Seasonic SS-500L2U 500W 80+ Gold es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para entornos profesionales e industriales que requieren estabilidad, fiabilidad y eficiencia energética en formato compacto 2U. Compatible con el estándar Intel EPS1U v2.1, esta PSU de 500W ofrece una solución robusta para servidores de montaje en rack y sistemas de almacenamiento con un consumo energético optimizado y una gestión térmica precisa.
Su diseño con convertidor DC to DC mejora la estabilidad de tensión incluso bajo cargas variables, proporcionando una alimentación continua y segura a los componentes más exigentes. El ventilador de 60 mm con doble rodamiento de bolas y control S3FC, que incluye modo fanless, garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente, mientras que las protecciones SCP, OVP y OPP ofrecen la seguridad necesaria para proteger sus valiosos sistemas en caso de fallos eléctricos.
La eficiencia 80 PLUS Gold asegura un rendimiento energético superior, reduciendo el consumo eléctrico y el calor residual en sus entornos de trabajo, contribuyendo a la reducción de costes de operación en centros de datos o en servidores de uso intensivo. Con unas dimensiones de 235 × 100 × 70 mm, la Seasonic SS-500L2U se adapta perfectamente a chasis de servidores de 2U, aportando una solución fiable sin comprometer el espacio ni la capacidad de refrigeración interna del sistema.
Con una durabilidad de más de 100.000 horas de funcionamiento a carga completa y 25 °C, y certificaciones de seguridad CB, cUL, TUV y BSMI, esta fuente de alimentación ofrece un rendimiento sólido y constante, ideal para quienes requieren energía estable en sistemas de misión crítica.
Principales características...
* Fuente de alimentación de 500W con eficiencia 80 PLUS Gold.
* Compatible con Intel EPS1U v2.1 para racks y servidores.
* Diseño DC-to-DC que garantiza voltajes estables.
* Ventilador de 60 mm con doble rodamiento y control S3FC con modo fanless.
* Activo PFC con eficiencia del 99% (típico).
* Protecciones SCP, OVP, OPP para máxima seguridad del sistema.
* Durabilidad de más de 100.000 horas a carga completa.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SS-500L2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 VAC / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Intel EPS1U v2.1 / Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 60 mm doble rodamiento de bolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | SCP, OVP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold / CB, cUL, TUV, BSMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 245 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La Seasonic SS-500L2U 500W 80+ Gold es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para entornos profesionales e industriales que requieren estabilidad, fiabilidad y eficiencia energética en formato compacto 2U. Compatible con el estándar Intel EPS1U v2.1, esta PSU de 500W ofrece una solución robusta para servidores de montaje en rack y sistemas de almacenamiento con un consumo energético optimizado y una gestión térmica precisa.
Su diseño con convertidor DC to DC mejora la estabilidad de tensión incluso bajo cargas variables, proporcionando una alimentación continua y segura a los componentes más exigentes. El ventilador de 60 mm con doble rodamiento de bolas y control S3FC, que incluye modo fanless, garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente, mientras que las protecciones SCP, OVP y OPP ofrecen la seguridad necesaria para proteger sus valiosos sistemas en caso de fallos eléctricos.
La eficiencia 80 PLUS Gold asegura un rendimiento energético superior, reduciendo el consumo eléctrico y el calor residual en sus entornos de trabajo, contribuyendo a la reducción de costes de operación en centros de datos o en servidores de uso intensivo. Con unas dimensiones de 235 × 100 × 70 mm, la Seasonic SS-500L2U se adapta perfectamente a chasis de servidores de 2U, aportando una solución fiable sin comprometer el espacio ni la capacidad de refrigeración interna del sistema.
Con una durabilidad de más de 100.000 horas de funcionamiento a carga completa y 25 °C, y certificaciones de seguridad CB, cUL, TUV y BSMI, esta fuente de alimentación ofrece un rendimiento sólido y constante, ideal para quienes requieren energía estable en sistemas de misión crítica.
Principales características...
* Fuente de alimentación de 500W con eficiencia 80 PLUS Gold.
* Compatible con Intel EPS1U v2.1 para racks y servidores.
* Diseño DC-to-DC que garantiza voltajes estables.
* Ventilador de 60 mm con doble rodamiento y control S3FC con modo fanless.
* Activo PFC con eficiencia del 99% (típico).
* Protecciones SCP, OVP, OPP para máxima seguridad del sistema.
* Durabilidad de más de 100.000 horas a carga completa.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SS-500L2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 VAC / 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Intel EPS1U v2.1 / Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 60 mm doble rodamiento de bolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | SCP, OVP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold / CB, cUL, TUV, BSMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 245 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |