Seasonic SS-400H1U 400W 1U 80+
- Capacidad de 400W para rendimiento estable.
- Diseño compacto de 1U para fácil integración en racks.
- Certificación 80 PLUS para alta eficiencia energética.
- Regulación precisa de voltaje para protección de componentes.
- Conectores robustos y seguros.
- Múltiples protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito.
- Reducción significativa de calor y ruido.
de garantía
asegurado
pago seguro
Formato | |
Certificación | |
Tipo de Fuente | |
Potencia |
La fuente de poder Seasonic SS-400H1U es una solución de alta eficiencia y confiabilidad para servidores y estaciones de trabajo. Con una capacidad de 400W, esta fuente de poder está diseñada para ofrecer un rendimiento estable y eficiente, ideal para entornos que requieren alta disponibilidad y fiabilidad.
Incorporando tecnología avanzada, la Seasonic SS-400H1U asegura una regulación precisa de voltaje, protegiendo sus componentes de fluctuaciones y picos de energía. Su diseño compacto de 1U permite una integración fácil en racks de servidores, maximizando el espacio disponible y facilitando la gestión del cableado.
Además, esta fuente de poder cuenta con certificación 80 PLUS, lo que garantiza una eficiencia energética superior al 90%. Esto no solo reduce el consumo de energía y los costos operativos, sino que también minimiza la generación de calor, contribuyendo a un entorno de trabajo más fresco y silencioso.
Conectores robustos y múltiples protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito aseguran que la Seasonic SS-400H1U mantenga su equipo funcionando de manera segura y continua. Optimice su infraestructura tecnológica con una fuente de poder confiable y eficiente. ¡Adquiera la Seasonic SS-400H1U y experimente la diferencia!
Principales Características...
* Capacidad de 400W para rendimiento estable.
* Diseño compacto de 1U para fácil integración en racks.
* Certificación 80 PLUS para alta eficiencia energética.
* Regulación precisa de voltaje para protección de componentes.
* Conectores robustos y seguros.
* Múltiples protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito.
* Reducción significativa de calor y ruido.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SS-400H1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Intel EPS1U v2.1 compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | SCP, OVP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | > 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 235mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La fuente de poder Seasonic SS-400H1U es una solución de alta eficiencia y confiabilidad para servidores y estaciones de trabajo. Con una capacidad de 400W, esta fuente de poder está diseñada para ofrecer un rendimiento estable y eficiente, ideal para entornos que requieren alta disponibilidad y fiabilidad.
Incorporando tecnología avanzada, la Seasonic SS-400H1U asegura una regulación precisa de voltaje, protegiendo sus componentes de fluctuaciones y picos de energía. Su diseño compacto de 1U permite una integración fácil en racks de servidores, maximizando el espacio disponible y facilitando la gestión del cableado.
Además, esta fuente de poder cuenta con certificación 80 PLUS, lo que garantiza una eficiencia energética superior al 90%. Esto no solo reduce el consumo de energía y los costos operativos, sino que también minimiza la generación de calor, contribuyendo a un entorno de trabajo más fresco y silencioso.
Conectores robustos y múltiples protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito aseguran que la Seasonic SS-400H1U mantenga su equipo funcionando de manera segura y continua. Optimice su infraestructura tecnológica con una fuente de poder confiable y eficiente. ¡Adquiera la Seasonic SS-400H1U y experimente la diferencia!
Principales Características...
* Capacidad de 400W para rendimiento estable.
* Diseño compacto de 1U para fácil integración en racks.
* Certificación 80 PLUS para alta eficiencia energética.
* Regulación precisa de voltaje para protección de componentes.
* Conectores robustos y seguros.
* Múltiples protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito.
* Reducción significativa de calor y ruido.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SS-400H1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Intel EPS1U v2.1 compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | SCP, OVP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | > 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 235mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |