Seasonic Prime TX-1300 1300W 80+ Titanium Modular
- Fuente de alimentación ATX de 1300W con certificación 80 PLUS Titanium.
- Diseño completamente modular con cables trenzados individuales en negro.
- Ventilador de 135 mm con rodamiento dinámico fluido y control digital.
- Rail único de +12V con 133.3A para una entrega energética superior.
- Compatible con conectores PCIe 8/6 pines y 12V-2x6 (12+4 pines).
- Operación eficiente y silenciosa, vida útil de hasta 50.000 horas a 40 °C.
- Protecciones avanzadas: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP.
personalizada
asegurado
pago seguro
La Seasonic Prime TX-1300 1300W es una fuente de alimentación tope de gama diseñada para sistemas de alto rendimiento que exigen eficiencia energética extrema, funcionamiento silencioso y máxima fiabilidad. Con su certificación 80 PLUS Titanium y clasificación Cybenetics Titanium, ofrece una eficiencia del más alto nivel, convirtiéndola en una opción ideal para equipos profesionales, estaciones de trabajo, setups gaming avanzados y sistemas con múltiples GPUs.
Esta fuente cuenta con un ventilador de 135 mm con rodamiento dinámico fluido (FDB) y control digital híbrido, permitiendo una operación prácticamente inaudible en cargas bajas y una refrigeración eficaz en situaciones exigentes. Su durabilidad está garantizada con una vida útil estimada de hasta 50.000 horas a 40 °C, respaldada además por una impresionante garantía de 12 años.
Gracias a su diseño completamente modular y a sus cables negros individuales trenzados, la Seasonic Prime TX-1300 no solo facilita una gestión de cables profesional, sino que también mejora la estética y la circulación del aire dentro del chasis. Incorpora conectores PCIe y 12V-2x6 de última generación, preparados para alimentar tarjetas gráficas de nueva generación y configuraciones avanzadas con altos requisitos energéticos.
Con una potencia continua de hasta 1300W (y hasta 1600W en condiciones ideales de tensión), rail único de +12V de 133,3 A y un completo conjunto de protecciones electrónicas (OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP), esta fuente garantiza el suministro eléctrico más estable, seguro y eficiente para los componentes más exigentes del mercado.
Principales características...
* Fuente de alimentación ATX de 1300W con certificación 80 PLUS Titanium.
* Totalmente modular con cables individuales trenzados en negro.
* Ventilador de 135 mm con rodamiento fluido y control digital híbrido.
* Rail único de +12V con 133,3A para máxima estabilidad.
* Compatible con conectores PCIe 8/6 pines y 12V-2x6 (12+4 pines).
* Operación ultra silenciosa con hasta 50.000 horas de vida útil.
* Protección completa contra sobrevoltajes, sobrecargas y cortocircuitos.
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1300W (hasta 1600W en tensión ideal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | PRIME-TX-1300-ATX30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 V / 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX / EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 135 mm (Control híbrido digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Titanium / Cybenetics Titanium / CE / FCC / RoHS / REACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 50.000 horas a 40 °C (ventilador) / 100.000 horas MTBF sin ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 24 pines (610 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 8x SATA (4 cables de 4) / 2x SATA 3.3V (1 cable de 2) / 3x Molex (1 cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 6x PCIe 8/6 pines (6 cables) / 1x 12V-2x6 (12+4 pines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La Seasonic Prime TX-1300 1300W es una fuente de alimentación tope de gama diseñada para sistemas de alto rendimiento que exigen eficiencia energética extrema, funcionamiento silencioso y máxima fiabilidad. Con su certificación 80 PLUS Titanium y clasificación Cybenetics Titanium, ofrece una eficiencia del más alto nivel, convirtiéndola en una opción ideal para equipos profesionales, estaciones de trabajo, setups gaming avanzados y sistemas con múltiples GPUs.
Esta fuente cuenta con un ventilador de 135 mm con rodamiento dinámico fluido (FDB) y control digital híbrido, permitiendo una operación prácticamente inaudible en cargas bajas y una refrigeración eficaz en situaciones exigentes. Su durabilidad está garantizada con una vida útil estimada de hasta 50.000 horas a 40 °C, respaldada además por una impresionante garantía de 12 años.
Gracias a su diseño completamente modular y a sus cables negros individuales trenzados, la Seasonic Prime TX-1300 no solo facilita una gestión de cables profesional, sino que también mejora la estética y la circulación del aire dentro del chasis. Incorpora conectores PCIe y 12V-2x6 de última generación, preparados para alimentar tarjetas gráficas de nueva generación y configuraciones avanzadas con altos requisitos energéticos.
Con una potencia continua de hasta 1300W (y hasta 1600W en condiciones ideales de tensión), rail único de +12V de 133,3 A y un completo conjunto de protecciones electrónicas (OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP), esta fuente garantiza el suministro eléctrico más estable, seguro y eficiente para los componentes más exigentes del mercado.
Principales características...
* Fuente de alimentación ATX de 1300W con certificación 80 PLUS Titanium.
* Totalmente modular con cables individuales trenzados en negro.
* Ventilador de 135 mm con rodamiento fluido y control digital híbrido.
* Rail único de +12V con 133,3A para máxima estabilidad.
* Compatible con conectores PCIe 8/6 pines y 12V-2x6 (12+4 pines).
* Operación ultra silenciosa con hasta 50.000 horas de vida útil.
* Protección completa contra sobrevoltajes, sobrecargas y cortocircuitos.
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1300W (hasta 1600W en tensión ideal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | PRIME-TX-1300-ATX30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100–240 V / 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX / EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 135 mm (Control híbrido digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Titanium / Cybenetics Titanium / CE / FCC / RoHS / REACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 50.000 horas a 40 °C (ventilador) / 100.000 horas MTBF sin ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1x 24 pines (610 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 8x SATA (4 cables de 4) / 2x SATA 3.3V (1 cable de 2) / 3x Molex (1 cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 6x PCIe 8/6 pines (6 cables) / 1x 12V-2x6 (12+4 pines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |