Samsung HW-A450/ZG 300W 2.1
Samsung HW-A450/ZG 300W 2.1
- Potencia estimada RMS: 300 W
- Conectividad del altavoz de subgraves (subwoofer): Inalámbrico
- Potencia RMS de subwoofer: 220 W.
- Formatos de audio soportados: AAC,AIFF,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA
- Consumo eléctrico de la barra de sonido: 25 W
P/N: HW-A450/ZG - EAN/UPC: 8806092078420
135,75 € Sin IVA
164,26 € Con IVA
Entrega aproximada entre el 22 agosto y el 22 agosto
3 años
de garantía
de garantía
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
SAMSUNG barra de sonido HW-A450/ZG altavoz soundbar Negro 2.1 canales 300 W,
Principales Características...
* Potencia estimada RMS: 300 W.
* Conectividad del altavoz de subgraves (subwoofer): Inalámbrico.
* Potencia RMS de subwoofer: 220 W..
* Formatos de audio soportados: AAC,AIFF,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA.
* Consumo eléctrico de la barra de sonido: 25 W.
Número de fabricante | HW-A450/ZG | |||
Total | Corriente de carga de música | 520 vatios | ||
Conexiones | 1x UN USB 2.0 | |||
Subwoofer | Número de cajas | 1 | ||
Peso por caja | 4,3 kg | |||
RMS por caja | 300 vatios | |||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 181 mm x Altura: 343 mm x Profundidad: 272 mm | |||
Barra de sonido | Número de cajas | 1 | ||
Peso por caja | 5.800 gramos | |||
RMS por caja | 220 vatios | |||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 860 mm x Altura: 54 mm x Profundidad: 74 mm | |||
Potencia | Tipo | Cable de alimentación | ||
Consumo de energía | Funcionamiento normal | 65 W | ||
Modo espera | 1 W | |||
Comunicación | Bluetooth | 4.2 Bluetooth |
SAMSUNG barra de sonido HW-A450/ZG altavoz soundbar Negro 2.1 canales 300 W,
Principales Características...
* Potencia estimada RMS: 300 W.
* Conectividad del altavoz de subgraves (subwoofer): Inalámbrico.
* Potencia RMS de subwoofer: 220 W..
* Formatos de audio soportados: AAC,AIFF,FLAC,MP3,OGG,WAV,WMA.
* Consumo eléctrico de la barra de sonido: 25 W.
Número de fabricante | HW-A450/ZG | |||
Total | Corriente de carga de música | 520 vatios | ||
Conexiones | 1x UN USB 2.0 | |||
Subwoofer | Número de cajas | 1 | ||
Peso por caja | 4,3 kg | |||
RMS por caja | 300 vatios | |||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 181 mm x Altura: 343 mm x Profundidad: 272 mm | |||
Barra de sonido | Número de cajas | 1 | ||
Peso por caja | 5.800 gramos | |||
RMS por caja | 220 vatios | |||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 860 mm x Altura: 54 mm x Profundidad: 74 mm | |||
Potencia | Tipo | Cable de alimentación | ||
Consumo de energía | Funcionamiento normal | 65 W | ||
Modo espera | 1 W | |||
Comunicación | Bluetooth | 4.2 Bluetooth |
×