PNY NVS 510 2Gb GDDR3. BULK.
- Memoria: 2Gb
- Interfaz de memoria: 128 bits
- Solución termica: Disipador activo ultra silencioso
- Salidas de video: 4x DisplayPort
- nº pantallas soportadas: 4
personalizada
asegurado
pago seguro
| Tamaño de memoria | |
| Tipos de Conexión | |
| Arquitectura | |
| Ideal para |
Alto rendimiento y bajo consumo con 2 GB de memoria ultrarrápida en la placa para controlar de forma fiable hasta 4 pantallas en distintos entornos empresariales. La tarjeta NVS 510 también admite funciones avanzadas de DP 1.2 y resoluciones 4K.
NVIDIA NVS 510 DP (VCNVS510DP-PB): cuatro salidas DisplayPort en una configuración de perfil bajo (LP).
Las tarjetas gráficas NVIDIA® NVS™ ofrecen una extraordinaria flexibilidad, escalabilidad y compatibilidad, todo lo cual facilita a las empresas el manejo de cualquier tipo de instalación multipantalla.
Principales Características...
* Memoria: 2Gb.
* Interfaz de memoria: 128 bits.
* Solución termica: Disipador activo ultra silencioso.
* Salidas de video: 4x DisplayPort.
* nº pantallas soportadas: 4.
| Coeurs CUDA | 192 | |||
| Tamaño de memoria | 2 GB DDR3 | |||
| Interfaz de memoria | 128-bit | |||
| Ancho de banda de memoria | 28.5 GB/s | |||
| Bus de Gráficos | PCI Express 2.0 x16 | |||
| Consumo Máximo | 33.4 W | |||
| Energy Star habilitación | Yes | |||
| Solución térmica | Disipador activo ultra-silencioso | |||
| Formato | 69 mm (alto) × 160 mm (largo) Ranura sencilla, perfil bajo |
|||
| Conectores de pantalla | 4 mini-DisplayPort | |||
| DisplayPort 1.2 | Sí | |||
| DisplayPort with Audio | Sí | |||
| Numero de Pantallas Soportadas | 4 2 via Windows XP |
|||
| Resolución DP 1.2 Máxima | 3840 x 2160 at 60Hz | |||
| Soporte HDCP | Sí | |||
| IPA de gráficos (Interfaz de programación de aplicaciones) | Shader Model 5.0, OpenGL 4.3, DirectX 11 | |||
| IPA (Interfaz de programación de aplicaciones) | CUDA, DirectCompute, OpenCL | |||
| NVIEW | Sí | |||
| Modo Mosaic | Sí | |||
Alto rendimiento y bajo consumo con 2 GB de memoria ultrarrápida en la placa para controlar de forma fiable hasta 4 pantallas en distintos entornos empresariales. La tarjeta NVS 510 también admite funciones avanzadas de DP 1.2 y resoluciones 4K.
NVIDIA NVS 510 DP (VCNVS510DP-PB): cuatro salidas DisplayPort en una configuración de perfil bajo (LP).
Las tarjetas gráficas NVIDIA® NVS™ ofrecen una extraordinaria flexibilidad, escalabilidad y compatibilidad, todo lo cual facilita a las empresas el manejo de cualquier tipo de instalación multipantalla.
Principales Características...
* Memoria: 2Gb.
* Interfaz de memoria: 128 bits.
* Solución termica: Disipador activo ultra silencioso.
* Salidas de video: 4x DisplayPort.
* nº pantallas soportadas: 4.
| Coeurs CUDA | 192 | |||
| Tamaño de memoria | 2 GB DDR3 | |||
| Interfaz de memoria | 128-bit | |||
| Ancho de banda de memoria | 28.5 GB/s | |||
| Bus de Gráficos | PCI Express 2.0 x16 | |||
| Consumo Máximo | 33.4 W | |||
| Energy Star habilitación | Yes | |||
| Solución térmica | Disipador activo ultra-silencioso | |||
| Formato | 69 mm (alto) × 160 mm (largo) Ranura sencilla, perfil bajo |
|||
| Conectores de pantalla | 4 mini-DisplayPort | |||
| DisplayPort 1.2 | Sí | |||
| DisplayPort with Audio | Sí | |||
| Numero de Pantallas Soportadas | 4 2 via Windows XP |
|||
| Resolución DP 1.2 Máxima | 3840 x 2160 at 60Hz | |||
| Soporte HDCP | Sí | |||
| IPA de gráficos (Interfaz de programación de aplicaciones) | Shader Model 5.0, OpenGL 4.3, DirectX 11 | |||
| IPA (Interfaz de programación de aplicaciones) | CUDA, DirectCompute, OpenCL | |||
| NVIEW | Sí | |||
| Modo Mosaic | Sí | |||


English 









