Philips Brilliance 4K 288P6LJEB 28"
- Philips Monitor 4K Ultra HD con retroiluminación LED 288P6LJEB, Brilliance.
- Diagonal de la pantalla: 71,12 cm (28"), Tiempo de respuesta: 5 ms, Brillo de pantalla: 300 cd / m².
- Potencia estimada RMS: 3W.
- Color del producto: Negro, Material reciclable: 65%.
- Ranura para cable de seguridad: Kensington, Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm, Indicadores LED: Operación, Suspension.
- Voltaje de entrada AC: 110 - 240V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (inactivo): 0,5W.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Pulgadas | |
| Tipo de monitor | |
| Resolución | |
| Frecuencia |
Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión. Estas recientes pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear4K UHD (3840 X 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
SmartResponse es una tecnología de mejora exclusiva de Philips que cuando se activa, ajusta automáticamente los tiempos de respuesta a las necesidades de una aplicación específica como los juegos y las películas que requieren tiempos de respuesta más rápidos para producir imágenes sin vibraciones, sin retardo y sin imágenes fantasma. Con la pantalla MultiView de Philips con resolución ultraelevada ahora puedes disfrutar de un mundo de conectividad de forma cómoda ya estés en la oficina o en casa.
MultiView habilita la conexión y visualización dual activa, por lo que puedes trabajar con varios dispositivos como PC u ordenadores portátiles de forma simultánea, con lo que el trabajo multitarea resulta sencillísimo. Ahora puedes ver fácilmente el fútbol en directo a través de un sintonizador en el lado derecho mientras exploras Internet desde el portátil en el lado izquierdo.
Puede que quieras estar atento a las noticias en directo con audio en la ventana pequeña mientras trabajas en tu último blog. La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo.
Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional. Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital.
Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.
Principales Características...
* Philips Monitor 4K Ultra HD con retroiluminación LED 288P6LJEB, Brilliance.
* Diagonal de la pantalla: 71,12 cm (28"), Tiempo de respuesta: 5 ms, Brillo de pantalla: 300 cd / m².
* Potencia estimada RMS: 3W.
* Color del producto: Negro, Material reciclable: 65%.
* Ranura para cable de seguridad: Kensington, Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm, Indicadores LED: Operación, Suspension.
* Voltaje de entrada AC: 110 - 240V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (inactivo): 0,5W.
| Exhibición | ||||
| Diagonal de la pantalla | 71,12 cm (28") | |||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | |||
| Pantalla | LCD | |||
| Tecnología de visualización | LCD/TFT | |||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |||
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 | |||
| Ángulo de visión, horizontal | 170° | |||
| Ángulo de visión, vertical | 160° | |||
| Número de colores de la pantalla | 1068,8M | |||
| Tamaño de pixel | 0.16 x 0.16 mm | |||
| Intervalo de escaneado horizontal | 0.03 - 83 kHz | |||
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| sRGB | Si | |||
| HDCP | Si | |||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | |||
| Puertos e Interfaces | ||||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||
| Puerto DVI | Si | |||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | |||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | |||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |||
| Entrada de audio para PC | Si | |||
| Salida de auriculares | Si | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Ancho | 65,9 cm | |||
| Profundidad | 4,9 cm | |||
| Altura | 39,5 cm | |||
| Peso | 5,24 kg | |||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 65,9 cm | |||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 27,3 cm | |||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 59,3 cm | |||
| Peso con stand | 8,04 kg | |||
| Ancho del paquete | 78,2 cm | |||
| Profundidad del paquete | 22,4 cm | |||
| Altura del paquete | 49,7 cm | |||
| Control de energía | ||||
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240V | |||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W | |||
| Consumo energético | 50,5W | |||
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar | |||
| Condiciones ambientales | ||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |||
| Aprobaciones reguladoras | ||||
| Certificado Energy Star | Si | |||
| Conformidad EPEAT | Oro | |||
| Ergonomía | ||||
| Ranura para cable de seguridad | Kensington | |||
| montaje VESA | Si | |||
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | |||
| Indicadores LED | Operación, Suspension | |||
| Giratorio | Si | |||
| Ángulo de giro (alcance) | -65 - 65° | |||
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |||
| Ajustes de altura | Si | |||
| Ajuste de altura | 15 cm | |||
| Eje | Si | |||
| Ángulo de pivote | 0 - 90° | |||
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CZE, DEU, DUT, ENG, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, TUR, UKR | |||
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | |||
| Otras características | ||||
| Consumo (modo de ahorro) | 41W | |||
| Diseño | ||||
| Color del producto | Negro | |||
| Material reciclable | 65% | |||
| Multimedia | ||||
| Altavoces incorporados | Si | |||
| Cámara incorporada | No | |||
| Sintonizador de TV integrado | No | |||
| Número de altavoces | 2 | |||
| Potencia estimada RMS | 3W | |||
Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión. Estas recientes pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear4K UHD (3840 X 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
SmartResponse es una tecnología de mejora exclusiva de Philips que cuando se activa, ajusta automáticamente los tiempos de respuesta a las necesidades de una aplicación específica como los juegos y las películas que requieren tiempos de respuesta más rápidos para producir imágenes sin vibraciones, sin retardo y sin imágenes fantasma. Con la pantalla MultiView de Philips con resolución ultraelevada ahora puedes disfrutar de un mundo de conectividad de forma cómoda ya estés en la oficina o en casa.
MultiView habilita la conexión y visualización dual activa, por lo que puedes trabajar con varios dispositivos como PC u ordenadores portátiles de forma simultánea, con lo que el trabajo multitarea resulta sencillísimo. Ahora puedes ver fácilmente el fútbol en directo a través de un sintonizador en el lado derecho mientras exploras Internet desde el portátil en el lado izquierdo.
Puede que quieras estar atento a las noticias en directo con audio en la ventana pequeña mientras trabajas en tu último blog. La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo.
Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional. Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital.
Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.
Principales Características...
* Philips Monitor 4K Ultra HD con retroiluminación LED 288P6LJEB, Brilliance.
* Diagonal de la pantalla: 71,12 cm (28"), Tiempo de respuesta: 5 ms, Brillo de pantalla: 300 cd / m².
* Potencia estimada RMS: 3W.
* Color del producto: Negro, Material reciclable: 65%.
* Ranura para cable de seguridad: Kensington, Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm, Indicadores LED: Operación, Suspension.
* Voltaje de entrada AC: 110 - 240V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (inactivo): 0,5W.
| Exhibición | ||||
| Diagonal de la pantalla | 71,12 cm (28") | |||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |||
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | |||
| Pantalla | LCD | |||
| Tecnología de visualización | LCD/TFT | |||
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |||
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 | |||
| Ángulo de visión, horizontal | 170° | |||
| Ángulo de visión, vertical | 160° | |||
| Número de colores de la pantalla | 1068,8M | |||
| Tamaño de pixel | 0.16 x 0.16 mm | |||
| Intervalo de escaneado horizontal | 0.03 - 83 kHz | |||
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| sRGB | Si | |||
| HDCP | Si | |||
| Tipo HD | 4K Ultra HD | |||
| Puertos e Interfaces | ||||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||
| Puerto DVI | Si | |||
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 | |||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | |||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |||
| Entrada de audio para PC | Si | |||
| Salida de auriculares | Si | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Ancho | 65,9 cm | |||
| Profundidad | 4,9 cm | |||
| Altura | 39,5 cm | |||
| Peso | 5,24 kg | |||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 65,9 cm | |||
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 27,3 cm | |||
| Altura del dispositivo (con soporte) | 59,3 cm | |||
| Peso con stand | 8,04 kg | |||
| Ancho del paquete | 78,2 cm | |||
| Profundidad del paquete | 22,4 cm | |||
| Altura del paquete | 49,7 cm | |||
| Control de energía | ||||
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240V | |||
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W | |||
| Consumo energético | 50,5W | |||
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar | |||
| Condiciones ambientales | ||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |||
| Aprobaciones reguladoras | ||||
| Certificado Energy Star | Si | |||
| Conformidad EPEAT | Oro | |||
| Ergonomía | ||||
| Ranura para cable de seguridad | Kensington | |||
| montaje VESA | Si | |||
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm | |||
| Indicadores LED | Operación, Suspension | |||
| Giratorio | Si | |||
| Ángulo de giro (alcance) | -65 - 65° | |||
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |||
| Ajustes de altura | Si | |||
| Ajuste de altura | 15 cm | |||
| Eje | Si | |||
| Ángulo de pivote | 0 - 90° | |||
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CZE, DEU, DUT, ENG, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, TUR, UKR | |||
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | |||
| Otras características | ||||
| Consumo (modo de ahorro) | 41W | |||
| Diseño | ||||
| Color del producto | Negro | |||
| Material reciclable | 65% | |||
| Multimedia | ||||
| Altavoces incorporados | Si | |||
| Cámara incorporada | No | |||
| Sintonizador de TV integrado | No | |||
| Número de altavoces | 2 | |||
| Potencia estimada RMS | 3W | |||


English 









