| CPU | Procesador Intel® Pentium® Gold G7400 de dos núcleos y cuatro hilos a 3,7 GHz |
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics 710 |
| Unidad de coma flotante | |
| Motor de cifrado | (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada de hardware | |
| Memoria del sistema | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) |
| Memoria máxima | 64 GB (2 módulos de 32 GB) |
| Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM |
| Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5' a 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| Intercambiable en caliente | |
| Ranura M.2 | 2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |
| Salida directa de GPU | |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Wake-on-LAN (WOL) | |
| Jumbo Frame | |
| Ranura PCIe | 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x2 Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 1~2: 185 x 68,9 x 18,76 mm / 7,28 x 2,71 x 0,74 pulgadas. Se pueden instalar tarjetas más anchas si la siguiente ranura PCIe no se va a utilizar. |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 1 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps |
| Salida HDMI | 1, HDMI 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) |
| Factor de forma | Torre |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-4, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 |
| Pantalla/Botón LCD | |
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 188,2 × 199,3 × 280,2 mm |
| Peso (neto) | 5,33 kg |
| Peso (bruto) | 6,34 kg |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100-240 V |
| Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 34,906 W |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 78,574 W Probado lleno de unidades con unidades de disco duro WD10EFRX |
| Ventilador | Ventilador del sistema: 1 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 700 |