MSI Vector GP66 12UGS-249ES. i7-12700H. 32Gb. SSD 1Tb. W11H.
- Procesador Alder Lake i7-12700H (45W)
- Memoria DDR IV 16GB*2 (3200MHz)
- Almacenamiento 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM
- Pantalla 15.6" QHD (2560*1440), 165Hz DCI-P3 100% typical
- Controlador gráfico RTX3070Ti, GDDR6 8GB (150W)
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
La nueva serie MSI Vector GP, como su nombre lo indica, es el elemento básico del espacio dimensional. Usando el "Vector" como punto de partida, formando una estructura estereoscópica de 2da y 3ra dimensión y extendiéndose a la existencia desconocida.
Principales características...
* Procesador Alder Lake i7-12700H (45W).
* Memoria DDR IV 16GB*2 (3200MHz).
* Almacenamiento 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM
* Pantalla 15.6" QHD (2560*1440), 165Hz DCI-P3 100% typical
* Controlador gráfico RTX3070Ti, GDDR6 8GB (150W).
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del procesador | i7-12700H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core? i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 12ma Generación |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Memoria interna | 32 GB |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Gráficos | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Conexión a red móvil | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,38 kg |
| Profundidad | 267 mm |
| Altura | 23,4 mm |
| Ancho | 258 mm |
La nueva serie MSI Vector GP, como su nombre lo indica, es el elemento básico del espacio dimensional. Usando el "Vector" como punto de partida, formando una estructura estereoscópica de 2da y 3ra dimensión y extendiéndose a la existencia desconocida.
Principales características...
* Procesador Alder Lake i7-12700H (45W).
* Memoria DDR IV 16GB*2 (3200MHz).
* Almacenamiento 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM
* Pantalla 15.6" QHD (2560*1440), 165Hz DCI-P3 100% typical
* Controlador gráfico RTX3070Ti, GDDR6 8GB (150W).
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del procesador | i7-12700H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core? i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core? i7 de 12ma Generación |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Memoria interna | 32 GB |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Gráficos | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Conexión a red móvil | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,38 kg |
| Profundidad | 267 mm |
| Altura | 23,4 mm |
| Ancho | 258 mm |


English 











