Msi Pro AP242 12M-001EU. i7-12700. 16Gb. SSD 512Gb. W11P.
- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Generación del procesador: Intel® Core™ i7 de 12ma Generación
- Modelo del procesador: i7-12700
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
El precio que aparece es orientativo
profesional
asegurado
pago seguro
Procesador | |
Pulgadas | |
Táctil |
La serie PRO AP242 de All-in-ones cuentan con panel "Eye-care", con un fuerte rendimiento y una webcam FHD incorporada. Además, la pantalla de 23,8 pulgadas cuenta con un diseño fino y opción de dos colores para que encaje perfecto en tu casa o zona de trabajo.
El MSI Center lleva la optimización al siguiente nivel con modos de sistema fácilmente ajustables; ayuda a priorizar y asignar los recursos disponible para acelerar el rendimiento del software con el que trabajas todos los días.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8").
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
* Modelo del procesador: i7-12700.
* Memoria interna: 16 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 512 GB
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tipo de pantalla | IPS |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 117 W |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Tipo de unidad óptica | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | Full HD |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8111H |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 227,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,63 kg |
Peso del paquete | 8 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE |
La serie PRO AP242 de All-in-ones cuentan con panel "Eye-care", con un fuerte rendimiento y una webcam FHD incorporada. Además, la pantalla de 23,8 pulgadas cuenta con un diseño fino y opción de dos colores para que encaje perfecto en tu casa o zona de trabajo.
El MSI Center lleva la optimización al siguiente nivel con modos de sistema fácilmente ajustables; ayuda a priorizar y asignar los recursos disponible para acelerar el rendimiento del software con el que trabajas todos los días.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8").
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
* Modelo del procesador: i7-12700.
* Memoria interna: 16 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 512 GB
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tipo de pantalla | IPS |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 117 W |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Tipo de unidad óptica | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | Full HD |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8111H |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 227,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,63 kg |
Peso del paquete | 8 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE |