Msi Pro AP241 11M-240EU. i7-11700. 16Gb. SSD 512Gb. W11P.
- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
- Modelo del procesador: i7-11700
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Pulgadas | |
| Procesador | |
| Táctil |
El PC todo en uno PRO AP241 11M con panel para el cuidado de los ojos y un sólido rendimiento informático le brindan la mejor experiencia de trabajo y protegen su salud. Además, el tamaño de 23,8 pulgadas y el diseño delgado hacen que el PRO AP241 11M quepa en cualquier lugar de su casa u oficina.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
* Modelo del procesador: i7-11700.
* Memoria interna: 16 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 512 GB
| DISEÑO | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-11800H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Chipset | Intel HM570 |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Tecnología NVIDIA Max-Q | Si |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| CONEXIÓN | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| SEGURIDAD | |
| Lector de huella digital | Si |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 256 mm |
El PC todo en uno PRO AP241 11M con panel para el cuidado de los ojos y un sólido rendimiento informático le brindan la mejor experiencia de trabajo y protegen su salud. Además, el tamaño de 23,8 pulgadas y el diseño delgado hacen que el PRO AP241 11M quepa en cualquier lugar de su casa u oficina.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
* Modelo del procesador: i7-11700.
* Memoria interna: 16 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 512 GB
| DISEÑO | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-11800H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Chipset | Intel HM570 |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Tecnología NVIDIA Max-Q | Si |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| CONEXIÓN | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| SEGURIDAD | |
| Lector de huella digital | Si |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 256 mm |


English 










