MSI Katana GF76 12UD-035ES. i7-12700H. 16Gb. SSD 1Tb. W11H.
- Procesador Alder Lake i7-12700H (45W)
- Memoria DDR IV 8GB*2 (3200MHz)
- Almacenamiento 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM
- Pantalla 17.3" FHD (1920*1080), 144Hz 72%NTSC IPS-Level, close to 100%sRGB
- Controlador gráfico RTX3050 Ti, GDDR6 4GB (60W)
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
Procesador Intel® Core™ i7-12700H de hasta 12.ª generación. Los gráficos GeForce® liberan el máximo rendimiento para portátiles. Listo para crear el contenido de Metaverse. *Solo compatible con el procesador Intel® Core™ i7 con GPU para laptop GeForce RTX™ 3070 y superior.
Refrigeración exclusiva Cooler Boost 5 con 2 ventiladores dedicados 6 tubos de calor de cobre (para 12UGS/12UG/12UE) 2 ventiladores 4 tubos de calor de cobre (para 12UD / 12UC)
La SSD PCIe Gen 4 impulsa efectivamente el trabajo diario al ofrecer una velocidad de almacenamiento de siguiente nivel. Tecnología de audio Nahimic 3 que ofrece una experiencia de audio inmersiva de 360 grados.
Preparado para audio de alta resolución.
Principales características...
* Procesador Alder Lake i7-12700H (45W).
* Memoria DDR IV 8GB*2 (3200MHz).
* Almacenamiento 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM.
* Pantalla 17.3" FHD (1920*1080), 144Hz 72%NTSC IPS-Level, close to 100%sRGB
* Controlador gráfico RTX3050 Ti, GDDR6 4GB (60W).
| Familia de procesador: | Intel Core i7 – 12ª Gen | |
|---|---|---|
| Modelo del procesador: | i7-12700H | |
| Número núcleos: | 14 | |
| Velocidad de reloj: | 3.5 GHz | |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.7 GHz | |
| Número de hilos del procesador: | 20 | |
| Caché del procesador: | 24 MB | |
| Memoria interna: | 16 GB | |
| Memoria Ram: | 2 x 8 GB | |
| Tipo de memoria interna: | DDR4 | |
| Frecuencia: | 3200 MHz | |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM | |
| Memoria interna máxima: | 64 GB | |
| Almacenamiento: | 1000 GB | |
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) | |
| Capacidad del SSD: | 1 TB | |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 | |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | M.2 SSD (PCIe) | |
| Pulgadas: | 17.3 | |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Tipo HD: | Full HD | |
| Tecnología: | IPS | |
| Frecuencia: | 144 Hz | |
| Retroiluminación LED: | Si | |
| Compatibilidad 3D: | No | |
| Gráficos: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |
| Memoria: | 4096 MB | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 | |
| Bluetooth: | Si | |
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s | |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6 | |
| Ethernet: | Si | |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Topología de red: | Gigabit Ethernet LAN | |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 | |
| Wi-Fi: | Si | |
| Ancho: | 398 mm | |
| Altura: | 25.1 mm | |
| Profundidad: | 274 mm | |
| Peso: | 2.5 kg | |
Procesador Intel® Core™ i7-12700H de hasta 12.ª generación. Los gráficos GeForce® liberan el máximo rendimiento para portátiles. Listo para crear el contenido de Metaverse. *Solo compatible con el procesador Intel® Core™ i7 con GPU para laptop GeForce RTX™ 3070 y superior.
Refrigeración exclusiva Cooler Boost 5 con 2 ventiladores dedicados 6 tubos de calor de cobre (para 12UGS/12UG/12UE) 2 ventiladores 4 tubos de calor de cobre (para 12UD / 12UC)
La SSD PCIe Gen 4 impulsa efectivamente el trabajo diario al ofrecer una velocidad de almacenamiento de siguiente nivel. Tecnología de audio Nahimic 3 que ofrece una experiencia de audio inmersiva de 360 grados.
Preparado para audio de alta resolución.
Principales características...
* Procesador Alder Lake i7-12700H (45W).
* Memoria DDR IV 8GB*2 (3200MHz).
* Almacenamiento 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM.
* Pantalla 17.3" FHD (1920*1080), 144Hz 72%NTSC IPS-Level, close to 100%sRGB
* Controlador gráfico RTX3050 Ti, GDDR6 4GB (60W).
| Familia de procesador: | Intel Core i7 – 12ª Gen | |
|---|---|---|
| Modelo del procesador: | i7-12700H | |
| Número núcleos: | 14 | |
| Velocidad de reloj: | 3.5 GHz | |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.7 GHz | |
| Número de hilos del procesador: | 20 | |
| Caché del procesador: | 24 MB | |
| Memoria interna: | 16 GB | |
| Memoria Ram: | 2 x 8 GB | |
| Tipo de memoria interna: | DDR4 | |
| Frecuencia: | 3200 MHz | |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM | |
| Memoria interna máxima: | 64 GB | |
| Almacenamiento: | 1000 GB | |
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) | |
| Capacidad del SSD: | 1 TB | |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 | |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | M.2 SSD (PCIe) | |
| Pulgadas: | 17.3 | |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Tipo HD: | Full HD | |
| Tecnología: | IPS | |
| Frecuencia: | 144 Hz | |
| Retroiluminación LED: | Si | |
| Compatibilidad 3D: | No | |
| Gráficos: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |
| Memoria: | 4096 MB | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 | |
| Bluetooth: | Si | |
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s | |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6 | |
| Ethernet: | Si | |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Topología de red: | Gigabit Ethernet LAN | |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 | |
| Wi-Fi: | Si | |
| Ancho: | 398 mm | |
| Altura: | 25.1 mm | |
| Profundidad: | 274 mm | |
| Peso: | 2.5 kg | |


English 










