Microsoft Surface Pro7. i7. 16Gb. SSD 256Gb. W10P.
- Familia de procesador: 10th gen Intel® Core? i7
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM
- Resolución de la pantalla: 2736 x 1824 Pixeles
- Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil | |
| Tipo de Portátil |
El portátil 2 en 1 con pantalla táctil de 12,3", ultraligero y versátil. Surface Pro 7 es tu socio infinitamente adaptable, ahora con un procesamiento más rápido y más conexiones, además de una batería que dura de todo el día.
Ultraligero y versátil: Más potente que nunca, el nuevo dispositivo Surface Pro 7, llama la atención incluye un potente procesador Intel® Core?, batería y gráficos mejorados, y más conexiones multitarea.
Ponte cómodo, conéctate y crea: Trabaja y juega en casi cualquier lugar con la versatilidad de poder cambiar de tableta a portátil, además de una mejor conectividad gracias a los puertos USB-C? y USB-A. El dispositivo Surface Pro 7, llama la atención, es ultrafino y ligero y se adapta a ti.
Procesador de nueva generación: Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, impulsa tus ideas con el poder del dispositivo Surface Pro 7, llama la atención de nueva generación. Con su potente procesador Intel® Core?, carga rápida, batería que dura todo el día y encendido instantáneo, vuelve al trabajo cuando te llegue la inspiración.
Entretenimiento de primera clase, Wi-Fi y autonomía: Con un procesador Intel® Core? de la 10.ª generación, Surface Pro 7 mantiene tu ritmo mediante una mayor velocidad de multitarea, un entretenimiento impresionante, un increíble rendimiento Wi-Fi y una batería que dura todo el día.
Principales Características...
* Disipador de CPU compacto, altura 29.50mm.
* Base de cobre y láminas de aluminio.
* Ventilador de 74mm PWM.
* Velocidad ajustable: 600~3000RPM.
* Flujo de aire: 33.50CFM.
| Datos Generales | ||||
| EXHIBICIÓN | ||||
| Diagonal de la pantalla | 31,2 cm (12.3") | |||
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1824 Pixeles | |||
| Tecnología táctil | Multi-touch | |||
| Densidad del pixel | 267 ppp | |||
| Relación de aspecto | 3:2 | |||
| PROCESADOR | ||||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación | |||
| Modelo del procesador | i7-1065G7 | |||
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz | |||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz | |||
| Número de núcleos de procesador | 4 | |||
| Caché del procesador | 8 MB | |||
| MEMORIA | ||||
| Memoria interna | 16 GB | |||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | |||
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||||
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | |||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC | |||
| Unidad de almacenamiento | SSD | |||
| GRÁFICOS | ||||
| Graphics chipset | Intel | |||
| Adaptador gráfico | Iris Plus Graphics | |||
| AUDIO | ||||
| Altavoces incorporados | Si | |||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||
| número de micrófonos | 2 | |||
| Potencia de altavoz | 1,6 W | |||
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | ||||
| Cámara trasera | Si | |||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | |||
| Autoenfoque | Si | |||
| Grabación de vídeo | Si | |||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p | |||
| Cámara frontal | Si | |||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | |||
| Windows Hello | Si | |||
| CONEXIÓN | ||||
| Bluetooth | Si | |||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| PUERTOS E INTERFACES | ||||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |||
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface | |||
| DISEÑO | ||||
| Factor de forma | Pizarra | |||
| Color del producto | Platino | |||
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | |||
| DESEMPEÑO | ||||
| Acelerómetro | Si | |||
| Sensor de luz ambiental | Si | |||
| Giroscopio | Si | |||
| Magnetómetro | Si | |||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |||
| SOFTWARE | ||||
| Plataforma | Windows | |||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |||
| Software de prueba | Office 365 30-day | |||
| BATERÍA | ||||
| Autonomía | 10,5 h | |||
| PESO Y DIMENSIONES | ||||
| Ancho | 292 mm | |||
| Profundidad | 8,5 mm | |||
| Altura | 201 mm | |||
| Peso | 790 g | |||
El portátil 2 en 1 con pantalla táctil de 12,3", ultraligero y versátil. Surface Pro 7 es tu socio infinitamente adaptable, ahora con un procesamiento más rápido y más conexiones, además de una batería que dura de todo el día.
Ultraligero y versátil: Más potente que nunca, el nuevo dispositivo Surface Pro 7, llama la atención incluye un potente procesador Intel® Core?, batería y gráficos mejorados, y más conexiones multitarea.
Ponte cómodo, conéctate y crea: Trabaja y juega en casi cualquier lugar con la versatilidad de poder cambiar de tableta a portátil, además de una mejor conectividad gracias a los puertos USB-C? y USB-A. El dispositivo Surface Pro 7, llama la atención, es ultrafino y ligero y se adapta a ti.
Procesador de nueva generación: Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, impulsa tus ideas con el poder del dispositivo Surface Pro 7, llama la atención de nueva generación. Con su potente procesador Intel® Core?, carga rápida, batería que dura todo el día y encendido instantáneo, vuelve al trabajo cuando te llegue la inspiración.
Entretenimiento de primera clase, Wi-Fi y autonomía: Con un procesador Intel® Core? de la 10.ª generación, Surface Pro 7 mantiene tu ritmo mediante una mayor velocidad de multitarea, un entretenimiento impresionante, un increíble rendimiento Wi-Fi y una batería que dura todo el día.
Principales Características...
* Disipador de CPU compacto, altura 29.50mm.
* Base de cobre y láminas de aluminio.
* Ventilador de 74mm PWM.
* Velocidad ajustable: 600~3000RPM.
* Flujo de aire: 33.50CFM.
| Datos Generales | ||||
| EXHIBICIÓN | ||||
| Diagonal de la pantalla | 31,2 cm (12.3") | |||
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1824 Pixeles | |||
| Tecnología táctil | Multi-touch | |||
| Densidad del pixel | 267 ppp | |||
| Relación de aspecto | 3:2 | |||
| PROCESADOR | ||||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación | |||
| Modelo del procesador | i7-1065G7 | |||
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz | |||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz | |||
| Número de núcleos de procesador | 4 | |||
| Caché del procesador | 8 MB | |||
| MEMORIA | ||||
| Memoria interna | 16 GB | |||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | |||
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||||
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | |||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC | |||
| Unidad de almacenamiento | SSD | |||
| GRÁFICOS | ||||
| Graphics chipset | Intel | |||
| Adaptador gráfico | Iris Plus Graphics | |||
| AUDIO | ||||
| Altavoces incorporados | Si | |||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||
| número de micrófonos | 2 | |||
| Potencia de altavoz | 1,6 W | |||
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | ||||
| Cámara trasera | Si | |||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | |||
| Autoenfoque | Si | |||
| Grabación de vídeo | Si | |||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p | |||
| Cámara frontal | Si | |||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | |||
| Windows Hello | Si | |||
| CONEXIÓN | ||||
| Bluetooth | Si | |||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| PUERTOS E INTERFACES | ||||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |||
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface | |||
| DISEÑO | ||||
| Factor de forma | Pizarra | |||
| Color del producto | Platino | |||
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | |||
| DESEMPEÑO | ||||
| Acelerómetro | Si | |||
| Sensor de luz ambiental | Si | |||
| Giroscopio | Si | |||
| Magnetómetro | Si | |||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |||
| SOFTWARE | ||||
| Plataforma | Windows | |||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |||
| Software de prueba | Office 365 30-day | |||
| BATERÍA | ||||
| Autonomía | 10,5 h | |||
| PESO Y DIMENSIONES | ||||
| Ancho | 292 mm | |||
| Profundidad | 8,5 mm | |||
| Altura | 201 mm | |||
| Peso | 790 g | |||


English 









