Microsoft Surface Go 2. Pentium Gold 4425Y. 4Gb. SSD 64Gb. W10P. Platino.
- Tamaño de la pantalla: 26,7 cm (10,5")
- Modelo de procesador: Intel Pentium Gold 4425Y, 1,7 GHz
- Memoria RAM: 4 GB
- Funciones inalámbricas: WLAN, Bluetooth
- Autonomía de la batería (máx.): 10 hours
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil | |
| Tipo de Portátil |
Tableta Microsoft Surface Go 2 - 26,7 cm (10,5") - 4 GB RAM - 64 GB SSD - Windows 10 Pro - Plata - Intel Pentium Gold microSDXC Soportado - 1920 x 1280 - PixelSense Pantalla - 5 Megapíxel Cámara frontal
Principales Características...
* Tamaño de la pantalla: 26,7 cm (10,5").
* Modelo de procesador: Intel Pentium Gold 4425Y, 1,7 GHz.
* Memoria RAM: 4 GB.
* Funciones inalámbricas: WLAN, Bluetooth.
* Autonomía de la batería (máx.): 10 hours.
| Datos Generales | ||||
| Procesador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 2 | |||
| Fabricante de procesador | Intel | |||
| Modelo del procesador | 4425Y | |||
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz | |||
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold | |||
| Caché del procesador | 2 MB | |||
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | |||
| Memoria interna | 4 GB | |||
| Memoria interna máxima | 4 GB | |||
| Medios de almacenaje | ||||
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB | |||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC | |||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | |||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |||
| Gráficos | ||||
| Adaptador gráfico | UHD Graphics 615 | |||
| Graphics chipset | Intel | |||
| Exhibición | ||||
| Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") | |||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1280 Pixeles | |||
| Relación de aspecto nativa | 3:2 | |||
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | |||
| Densidad del pixel | 220 ppp | |||
| Superficie de la pantalla | Brillo | |||
| Tecnología táctil | Multi-touch | |||
| Audio | ||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||
| número de micrófonos | 2 | |||
| Sistema de audio | Dolby Audio Premium | |||
| Potencia de altavoz | 2 W | |||
| Conexión | ||||
| Bluetooth | Si | |||
| Conexión a red móvil | No | |||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Puertos e Interfaces | ||||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No | |||
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover | |||
| Auriculares | 3,5 mm | |||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
| Batería | ||||
| Número de celdas de batería | 2 | |||
| Tecnología de batería | Ión de litio | |||
| Autonomía | 10 h | |||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 26,8 Wh | |||
| Peso de la batería | 120 g | |||
| Cámara fotográfica | ||||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | |||
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles | |||
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | |||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p | |||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | |||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | |||
| Autoenfoque | Si | |||
| Grabación de vídeo | Si | |||
| Cámara trasera con flash | No | |||
| Windows Hello | Si | |||
| Cámara frontal con flash | No | |||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | |||
| Cámara frontal | Si | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Peso | 544 g | |||
| Ancho del paquete | 240 mm | |||
| Altura | 8,3 mm | |||
| Ancho | 245 mm | |||
| Altura del paquete | 331 mm | |||
| Profundidad | 175 mm | |||
| Profundidad del paquete | 59,9 mm | |||
Tableta Microsoft Surface Go 2 - 26,7 cm (10,5") - 4 GB RAM - 64 GB SSD - Windows 10 Pro - Plata - Intel Pentium Gold microSDXC Soportado - 1920 x 1280 - PixelSense Pantalla - 5 Megapíxel Cámara frontal
Principales Características...
* Tamaño de la pantalla: 26,7 cm (10,5").
* Modelo de procesador: Intel Pentium Gold 4425Y, 1,7 GHz.
* Memoria RAM: 4 GB.
* Funciones inalámbricas: WLAN, Bluetooth.
* Autonomía de la batería (máx.): 10 hours.
| Datos Generales | ||||
| Procesador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 2 | |||
| Fabricante de procesador | Intel | |||
| Modelo del procesador | 4425Y | |||
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz | |||
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold | |||
| Caché del procesador | 2 MB | |||
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | |||
| Memoria interna | 4 GB | |||
| Memoria interna máxima | 4 GB | |||
| Medios de almacenaje | ||||
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB | |||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC | |||
| Unidad de almacenamiento | eMMC | |||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |||
| Gráficos | ||||
| Adaptador gráfico | UHD Graphics 615 | |||
| Graphics chipset | Intel | |||
| Exhibición | ||||
| Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") | |||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1280 Pixeles | |||
| Relación de aspecto nativa | 3:2 | |||
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | |||
| Densidad del pixel | 220 ppp | |||
| Superficie de la pantalla | Brillo | |||
| Tecnología táctil | Multi-touch | |||
| Audio | ||||
| Número de altavoces incorporados | 2 | |||
| número de micrófonos | 2 | |||
| Sistema de audio | Dolby Audio Premium | |||
| Potencia de altavoz | 2 W | |||
| Conexión | ||||
| Bluetooth | Si | |||
| Conexión a red móvil | No | |||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Puertos e Interfaces | ||||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No | |||
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover | |||
| Auriculares | 3,5 mm | |||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
| Batería | ||||
| Número de celdas de batería | 2 | |||
| Tecnología de batería | Ión de litio | |||
| Autonomía | 10 h | |||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 26,8 Wh | |||
| Peso de la batería | 120 g | |||
| Cámara fotográfica | ||||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | |||
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles | |||
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | |||
| Modos de grabación de vídeo | 1080p | |||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | |||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | |||
| Autoenfoque | Si | |||
| Grabación de vídeo | Si | |||
| Cámara trasera con flash | No | |||
| Windows Hello | Si | |||
| Cámara frontal con flash | No | |||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | |||
| Cámara frontal | Si | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Peso | 544 g | |||
| Ancho del paquete | 240 mm | |||
| Altura | 8,3 mm | |||
| Ancho | 245 mm | |||
| Altura del paquete | 331 mm | |||
| Profundidad | 175 mm | |||
| Profundidad del paquete | 59,9 mm | |||


English 










