Lenovo V15 G2 ITL. i3-1115G4. 8Gb. SSD 256Gb. W10H.
- Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (2 núcleos, frecuencia turbo máxima de 4.10 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache)
- Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz (4GB integradas + 4GB SO-DIMM); Ampliable hasta 12 GB (1x SO-DIMM)
- Almacenamiento 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
- Unidad óptica No
- Display 15.6" FHD (1920x1080) TN, 250 nits, Antirreflectante, 45% NTSC
- Controlador gráfico Integrado: Intel UHD Graphics
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
Si tiene un presupuesto fijo, pero aún necesita admitir a más trabajadores móviles, considere este portátil básico Lenovo V15 de 15,6". Viene con carga rápida, Dolby Audio y un marco más estrecho alrededor de la pantalla que reduce el tamaño del dispositivo.
Principales Características...
* Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (2 núcleos, frecuencia turbo máxima de 4.10 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache).
* Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz (4GB integradas + 4GB SO-DIMM); Ampliable hasta 12 GB (1x SO-DIMM)
* Almacenamiento 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe.
* Display 15.6" FHD (1920x1080) TN, 250 nits, Antirreflectante, 45% NTSC.
* Controlador gráfico Integrado: Intel UHD Graphics
| Datos Generales | |||||
| Procesador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del procesador | i3-1115G4 | ||||
| Familia de procesador | Intel® Core? i3 de 11ma Generación | ||||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz | ||||
| Caché del procesador | 6 MB | ||||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||||
| Fabricante de procesador | Intel | ||||
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W | ||||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz | ||||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz | ||||
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W | ||||
| Memoria | |||||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||||
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | ||||
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | ||||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||||
| Memoria interna máxima | 12 GB | ||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | ||||
| Medios de almacenaje | |||||
| Tipo de unidad óptica | No | ||||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||||
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 | ||||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||||
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||||
| Exhibición | |||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | ||||
| Pantalla táctil | No | ||||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||||
| Retroiluminación LED | Si | ||||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||||
| Gama de colores | 45% | ||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||||
| Tipo HD | Full HD | ||||
| Tipo de pantalla | TN | ||||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||||
| Razón de contraste (típica) | 500:1 | ||||
| Software | |||||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||||
| Batería | |||||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||||
| Carga rápida | Si | ||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 38 Wh | ||||
| Autonomía | 5,5 h | ||||
Si tiene un presupuesto fijo, pero aún necesita admitir a más trabajadores móviles, considere este portátil básico Lenovo V15 de 15,6". Viene con carga rápida, Dolby Audio y un marco más estrecho alrededor de la pantalla que reduce el tamaño del dispositivo.
Principales Características...
* Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (2 núcleos, frecuencia turbo máxima de 4.10 GHz, 6 MB Intel® Smart Cache).
* Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz (4GB integradas + 4GB SO-DIMM); Ampliable hasta 12 GB (1x SO-DIMM)
* Almacenamiento 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe.
* Display 15.6" FHD (1920x1080) TN, 250 nits, Antirreflectante, 45% NTSC.
* Controlador gráfico Integrado: Intel UHD Graphics
| Datos Generales | |||||
| Procesador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del procesador | i3-1115G4 | ||||
| Familia de procesador | Intel® Core? i3 de 11ma Generación | ||||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz | ||||
| Caché del procesador | 6 MB | ||||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||||
| Fabricante de procesador | Intel | ||||
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W | ||||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz | ||||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz | ||||
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W | ||||
| Memoria | |||||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||||
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | ||||
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | ||||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||||
| Memoria interna máxima | 12 GB | ||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | ||||
| Medios de almacenaje | |||||
| Tipo de unidad óptica | No | ||||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||||
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 | ||||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||||
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||||
| Exhibición | |||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | ||||
| Pantalla táctil | No | ||||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||||
| Retroiluminación LED | Si | ||||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||||
| Gama de colores | 45% | ||||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||||
| Tipo HD | Full HD | ||||
| Tipo de pantalla | TN | ||||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||||
| Razón de contraste (típica) | 500:1 | ||||
| Software | |||||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||||
| Batería | |||||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||||
| Carga rápida | Si | ||||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 38 Wh | ||||
| Autonomía | 5,5 h | ||||


English 










