Lenovo ThinkPad P17 G2. i7-11850H. 32Gb. SSD 1Tb. W10P.
- Procesador Intel Core i7-11850H (8C / 16T, 2.5 / 4.8GHz, 24MB)
- Memoria RAM 32 GB de RAM DDR4-3200 Non-ECC
- Almacenamiento 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal2
- Unidad óptica No dispone
- Display 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% SRGB
- Controlador gráfico NVIDIA RTX A3000 6GB GDDR6
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
La workstation móvil ThinkPad P17 Gen 2 (17" Intel) está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, desde sus avanzados procesadores Intel® Core™ o Intel® Xeon® a la amplia y brillante pantalla UHD o FHD de 43,94 cm (17,3") y tarjeta gráfica NVIDIA® RTX™ de nivel profesional. Es un portátil potente con una unidad de almacenamiento SSD de hasta 6 TB y una memoria DDR4 de 128 GB. Además, tiene certificación ISV para admitir títulos de software exigentes para ingeniería y otros campos.
Principales características...
* Procesador Intel Core i7-11850H (8C / 16T, 2.5 / 4.8GHz, 24MB).
* Memoria RAM 32 GB de RAM DDR4-3200 Non-ECC.
* Almacenamiento 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal2
* Display 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% SRGB
* Controlador gráfico NVIDIA RTX A3000 6GB GDDR6.
| DISEÑO | ||
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | |
| Color del producto | Negro | |
| Nombre del color | Black | |
| Factor de forma | Concha | |
| EXHIBICIÓN | ||
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |
| PROCESADOR | ||
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | |
| Modelo del procesador | i7-11850H | |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Chipset | Intel WM590 | |
| MEMORIA | ||
| Memoria interna | 32 GB | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM | |
| Memoria interna máxima | 128 GB | |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| SDD, capacidad | 1000 GB | |
| Interfaces del SDD | PCI Express | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | |
| GRÁFICOS | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A3000 | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | |
| AUDIO | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC3306 | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Micrófono incorporado | Si | |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | ||
| Cámara frontal | Si | |
| Tipo de cámara frontal HD | HD | |
| Cámara infrarroja (IR) | Si | |
| Cámara con configuración de privacidad | Si | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | |
| CONEXIÓN | ||
| Bluetooth | Si | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | |
| TECLADO | ||
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | |
| Idioma del teclado | Español | |
| Retroiluminación de teclado | Si | |
| SOFTWARE | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
| BATERÍA | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 94 Wh | |
| Autonomía | 8,3 h | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Potencia de adaptador AC | 230 W | |
| SEGURIDAD | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Lector de tarjeta inteligente | Si | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor | |
| APROBACIONES REGULADORAS | ||
| Certificación | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant MIL-STD-810H | |
| SOSTENIBILIDAD | ||
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Peso | 3,67 kg | |
| Ancho | 415,4 mm | |
| Profundidad | 280,8 mm | |
| Altura (frente) | 2,43 cm | |
| Altura (posterior) | 3,25 cm | |
La workstation móvil ThinkPad P17 Gen 2 (17" Intel) está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, desde sus avanzados procesadores Intel® Core™ o Intel® Xeon® a la amplia y brillante pantalla UHD o FHD de 43,94 cm (17,3") y tarjeta gráfica NVIDIA® RTX™ de nivel profesional. Es un portátil potente con una unidad de almacenamiento SSD de hasta 6 TB y una memoria DDR4 de 128 GB. Además, tiene certificación ISV para admitir títulos de software exigentes para ingeniería y otros campos.
Principales características...
* Procesador Intel Core i7-11850H (8C / 16T, 2.5 / 4.8GHz, 24MB).
* Memoria RAM 32 GB de RAM DDR4-3200 Non-ECC.
* Almacenamiento 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal2
* Display 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% SRGB
* Controlador gráfico NVIDIA RTX A3000 6GB GDDR6.
| DISEÑO | ||
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | |
| Color del producto | Negro | |
| Nombre del color | Black | |
| Factor de forma | Concha | |
| EXHIBICIÓN | ||
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |
| PROCESADOR | ||
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | |
| Modelo del procesador | i7-11850H | |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Chipset | Intel WM590 | |
| MEMORIA | ||
| Memoria interna | 32 GB | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM | |
| Memoria interna máxima | 128 GB | |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Capacidad total de SSD | 1000 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| SDD, capacidad | 1000 GB | |
| Interfaces del SDD | PCI Express | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | |
| GRÁFICOS | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A3000 | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | |
| AUDIO | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC3306 | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Micrófono incorporado | Si | |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | ||
| Cámara frontal | Si | |
| Tipo de cámara frontal HD | HD | |
| Cámara infrarroja (IR) | Si | |
| Cámara con configuración de privacidad | Si | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | |
| CONEXIÓN | ||
| Bluetooth | Si | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | |
| TECLADO | ||
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | |
| Idioma del teclado | Español | |
| Retroiluminación de teclado | Si | |
| SOFTWARE | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
| BATERÍA | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 94 Wh | |
| Autonomía | 8,3 h | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Potencia de adaptador AC | 230 W | |
| SEGURIDAD | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Lector de tarjeta inteligente | Si | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor | |
| APROBACIONES REGULADORAS | ||
| Certificación | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant MIL-STD-810H | |
| SOSTENIBILIDAD | ||
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Peso | 3,67 kg | |
| Ancho | 415,4 mm | |
| Profundidad | 280,8 mm | |
| Altura (frente) | 2,43 cm | |
| Altura (posterior) | 3,25 cm | |


English 











