Kingston ValueRAM 16Gb So-DIMM DDR4 2133Mhz 1.2V
Kingston Technology ValueRAM 16GB, DDR4, 16 GB, DDR4, 2133 MHz, Portátil, 260-pin SO-DIMM, 1 x 16 GB.
Memoria | ||||
Memoria interna | 16 GB | |||
Tipo de memoria interna | So-DIMM DDR4 | |||
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz | |||
Componente para | Portátil | |||
ECC | No | |||
Forma de factor de memoria | 260-pin So-DIMM | |||
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB | |||
Latencia CAS | 15 | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Registrado | ||||
Ancho de datos | ||||
Placa de plomo | Oro | |||
Configuración de módulos | 2048M X 64 | |||
Tiempo de ciclo de fila | 46,5 ns | |||
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns | |||
Tiempo activo en fila | 33 ns | |||
Clasificación de memoria | ||||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 69.6 mm | |||
Altura | 30 mm | |||
Condiciones ambientales | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C | |||
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
Kingston Technology ValueRAM 16GB, DDR4, 16 GB, DDR4, 2133 MHz, Portátil, 260-pin SO-DIMM, 1 x 16 GB.
Memoria | ||||
Memoria interna | 16 GB | |||
Tipo de memoria interna | So-DIMM DDR4 | |||
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz | |||
Componente para | Portátil | |||
ECC | No | |||
Forma de factor de memoria | 260-pin So-DIMM | |||
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB | |||
Latencia CAS | 15 | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Registrado | ||||
Ancho de datos | ||||
Placa de plomo | Oro | |||
Configuración de módulos | 2048M X 64 | |||
Tiempo de ciclo de fila | 46,5 ns | |||
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns | |||
Tiempo activo en fila | 33 ns | |||
Clasificación de memoria | ||||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 69.6 mm | |||
Altura | 30 mm | |||
Condiciones ambientales | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C | |||
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
×