Kingston HyperX Fury 16Gb DDR4 3600Mhz 1.35V
HyperX HX436C17FB3K2 / 16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR4-3600 CL17 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 1G x 8 bit FBGA components per module.
Highlights...
* Internal memory: 16 GB.
* Internal memory type: DDR4 DIMM.
* Clock memory speed: 3600 MHz.
Memoria | ||||
Memoria interna | 16 GB | |||
Tipo de memoria interna | DIMM DDR4 | |||
Velocidad de memoria del reloj | 3600 MHz | |||
Componente para | PC | |||
ECC | No | |||
Forma de factor de memoria | 260-pin So-DIMM | |||
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1x 16Gb | |||
Latencia CAS | 17 | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Registrado | ||||
Ancho de datos | ||||
Placa de plomo | Oro | |||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 133 mm | |||
Altura | 34.1 mm | |||
Condiciones ambientales | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C | |||
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
HyperX HX436C17FB3K2 / 16 is a kit of two 1G x 64-bit (8GB) DDR4-3600 CL17 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 1G x 8 bit FBGA components per module.
Highlights...
* Internal memory: 16 GB.
* Internal memory type: DDR4 DIMM.
* Clock memory speed: 3600 MHz.
Memoria | ||||
Memoria interna | 16 GB | |||
Tipo de memoria interna | DIMM DDR4 | |||
Velocidad de memoria del reloj | 3600 MHz | |||
Componente para | PC | |||
ECC | No | |||
Forma de factor de memoria | 260-pin So-DIMM | |||
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1x 16Gb | |||
Latencia CAS | 17 | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Registrado | ||||
Ancho de datos | ||||
Placa de plomo | Oro | |||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 133 mm | |||
Altura | 34.1 mm | |||
Condiciones ambientales | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C | |||
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
×