Kingston Fury Renegade 32Gb DDR4 3200Mhz 1.35V
- Memoria interna: 32 GB.
- Tipo de memoria interna: DDR4.
- Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz.
- Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM.
- Latencia CAS: 16.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
La FURY Renegade DDR4 de Kingston es la actualización perfecta para los jugadores que desean un rendimiento máximo.
El elegante y agresivo disipador de calor negro con la placa de circuito negra a juego, empuja la envoltura térmica. Esta memoria está disponible en módulos individuales de 8GB a 32GB y en kits de 2, 4 y 8 módulos con capacidades de 16GB a 256GB.
Principales Características...
* Memoria interna: 32 GB.
* Tipo de memoria interna: DDR4.
* Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz.
* Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM.
* Latencia CAS: 16.
| Tipo | SDRAM-DDR4 | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0740617322026 | ||
| Código del fabricante | KF432C16RB/32 | ||
| Capacidad | 32 GB | ||
| Módulos | 1 unidad(es) | ||
| Diseño | DIMM | ||
| Equipamiento | dos caras | ||
| Chips de memoria | Densidad de datos | 16384 Mbit cada chip de memoria | |
| Conexión | 288 contactos | ||
| Voltaje | 1,35 voltios (por 1,2 hasta 1,35 voltios) | ||
| Estándar | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
| Reloj físico | 1600 MHz | ||
| Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 16 | |
| RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 19 | ||
| Tiempo RAS Precharge (tRP) | 19 | ||
| Característica | XMP 2.0 | ||
La FURY Renegade DDR4 de Kingston es la actualización perfecta para los jugadores que desean un rendimiento máximo.
El elegante y agresivo disipador de calor negro con la placa de circuito negra a juego, empuja la envoltura térmica. Esta memoria está disponible en módulos individuales de 8GB a 32GB y en kits de 2, 4 y 8 módulos con capacidades de 16GB a 256GB.
Principales Características...
* Memoria interna: 32 GB.
* Tipo de memoria interna: DDR4.
* Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz.
* Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM.
* Latencia CAS: 16.
| Tipo | SDRAM-DDR4 | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0740617322026 | ||
| Código del fabricante | KF432C16RB/32 | ||
| Capacidad | 32 GB | ||
| Módulos | 1 unidad(es) | ||
| Diseño | DIMM | ||
| Equipamiento | dos caras | ||
| Chips de memoria | Densidad de datos | 16384 Mbit cada chip de memoria | |
| Conexión | 288 contactos | ||
| Voltaje | 1,35 voltios (por 1,2 hasta 1,35 voltios) | ||
| Estándar | DDR4-3200 (PC4-25600) | ||
| Reloj físico | 1600 MHz | ||
| Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 16 | |
| RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 19 | ||
| Tiempo RAS Precharge (tRP) | 19 | ||
| Característica | XMP 2.0 | ||


English 











