Itek GBI750 750W 80Plus Gold modular
- Fuente de alimentación ATX de 750W con certificación 80 PLUS Gold.
- Cableado totalmente modular para un montaje limpio y eficiente.
- Compatibilidad con estándar ATX 3.1 y PCIe 5.0 (12+4 pines).
- Ventilador silencioso de 140 mm con refrigeración activa.
- Eficiencia energética del 89,66% para un menor consumo.
- Protecciones completas: OVP, OPP, SCP, OCP, UVP.
- Durabilidad garantizada de hasta 80.000 horas MTBF.
personalizada
asegurado
pago seguro
La fuente de alimentación Itek GBI750 750W 80Plus Gold (ITPSEGBI750) es una opción sólida y eficiente para equipos de alto rendimiento que requieren una alimentación estable y segura. Con 750W de potencia real y un diseño totalmente modular, esta PSU ofrece una excelente combinación entre fiabilidad, eficiencia energética y facilidad de montaje para entusiastas y profesionales.
Certificada con el estándar 80 PLUS Gold, la Itek GBI750 alcanza una eficiencia de hasta el 89,66%, lo que permite reducir el consumo eléctrico y la generación de calor, favoreciendo la durabilidad de los componentes. Esta eficiencia se complementa con una refrigeración activa basada en un ventilador de 140 mm, que garantiza un flujo de aire óptimo con un bajo nivel de ruido.
Gracias a su compatibilidad con el estándar ATX 3.1, esta fuente está preparada para los sistemas actuales y futuros, incluyendo soporte para conectores PCIe 5.0 de 12+4 pines, pensados para alimentar las tarjetas gráficas más modernas. Además, el diseño totalmente modular permite una instalación ordenada y sin cables innecesarios, mejorando la estética y la ventilación del equipo.
La Itek GBI750 también destaca por su amplio conjunto de protecciones eléctricas (OVP, OPP, SCP, OCP, UVP), que aseguran la máxima seguridad para tus componentes más valiosos. Con una vida útil estimada de hasta 80.000 horas MTBF, esta fuente de alimentación es una inversión segura para usuarios exigentes.
Principales Características...
* Fuente de alimentación ATX de 750W con certificación 80 PLUS Gold.
* Cableado totalmente modular para un montaje limpio y eficiente.
* Compatibilidad con estándar ATX 3.1 y PCIe 5.0 (12+4 pines).
* Ventilador silencioso de 140 mm con refrigeración activa.
* Eficiencia energética del 89,66% para un menor consumo.
* Protecciones completas: OVP, OPP, SCP, OCP, UVP.
* Durabilidad garantizada de hasta 80.000 horas MTBF.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | ITPSEGBI750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | SCP, OVP, OCP, OPP, UVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold / PFC Activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 80.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1* (20+4P) 600mm 1* 12V-2x6 (12+4P) 600mm 1* (4+4PIN) + (4+4PIN) 600 +150mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 1* (6+2P) 600MM 2* (3SATA+L) 450+150+150+150mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 1x 12+4 pines (600 mm)1* (6+2P) + (6+2P) 550 +150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |
La fuente de alimentación Itek GBI750 750W 80Plus Gold (ITPSEGBI750) es una opción sólida y eficiente para equipos de alto rendimiento que requieren una alimentación estable y segura. Con 750W de potencia real y un diseño totalmente modular, esta PSU ofrece una excelente combinación entre fiabilidad, eficiencia energética y facilidad de montaje para entusiastas y profesionales.
Certificada con el estándar 80 PLUS Gold, la Itek GBI750 alcanza una eficiencia de hasta el 89,66%, lo que permite reducir el consumo eléctrico y la generación de calor, favoreciendo la durabilidad de los componentes. Esta eficiencia se complementa con una refrigeración activa basada en un ventilador de 140 mm, que garantiza un flujo de aire óptimo con un bajo nivel de ruido.
Gracias a su compatibilidad con el estándar ATX 3.1, esta fuente está preparada para los sistemas actuales y futuros, incluyendo soporte para conectores PCIe 5.0 de 12+4 pines, pensados para alimentar las tarjetas gráficas más modernas. Además, el diseño totalmente modular permite una instalación ordenada y sin cables innecesarios, mejorando la estética y la ventilación del equipo.
La Itek GBI750 también destaca por su amplio conjunto de protecciones eléctricas (OVP, OPP, SCP, OCP, UVP), que aseguran la máxima seguridad para tus componentes más valiosos. Con una vida útil estimada de hasta 80.000 horas MTBF, esta fuente de alimentación es una inversión segura para usuarios exigentes.
Principales Características...
* Fuente de alimentación ATX de 750W con certificación 80 PLUS Gold.
* Cableado totalmente modular para un montaje limpio y eficiente.
* Compatibilidad con estándar ATX 3.1 y PCIe 5.0 (12+4 pines).
* Ventilador silencioso de 140 mm con refrigeración activa.
* Eficiencia energética del 89,66% para un menor consumo.
* Protecciones completas: OVP, OPP, SCP, OCP, UVP.
* Durabilidad garantizada de hasta 80.000 horas MTBF.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | ITPSEGBI750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | ATX 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 1x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | SCP, OVP, OCP, OPP, UVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Gold / PFC Activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 80.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | 1* (20+4P) 600mm 1* 12V-2x6 (12+4P) 600mm 1* (4+4PIN) + (4+4PIN) 600 +150mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | 1* (6+2P) 600MM 2* (3SATA+L) 450+150+150+150mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | 1x 12+4 pines (600 mm)1* (6+2P) + (6+2P) 550 +150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso |